Nazwa łacińska | Pojemnik | Wysokość/Obwód | Atrybut |
---|---|---|---|
Abies koreana | C40 | 100-120 | |
Abies koreana | C40 | 120-140 | |
Abies koreana | C40 | 140-160 | |
Abies koreana 'Silberlocke' | C27 | 60-80 | |
Abies lasiocarpa | C40 | 160-180 | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne' | C40 | 120-140 | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne' | C40 | 140-160 | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne' | C40 | 160-180 | |
Ginkgo biloba | C40 | 10-12 | |
Ginkgo biloba | C40 | 12-14 | |
Ginkgo biloba | C40 | 14-16 | |
Juniperus scopulorum 'Moonglow' | C27 | 80-100 | |
Juniperus scopulorum 'Moonglow' | C27 | 100-120 | |
Juniperus scopulorum 'Moonglow' | C27 | 120-140 | |
Juniperus squamata 'Meyeri' | C80 | 180-200 | |
Juniperus squamata 'Hunnetorp' (J. squamata 'Blue Swede') | C40 | 100-120 | |
Juniperus squamata 'Hunnetorp' (J. squamata 'Blue Swede') | C65 | 120-140 | |
Picea abies | C65 | 180-200 | |
Picea abies | C65 | 200-225 | |
Picea abies 'Acrocona' | C40 | 80-100 | |
Picea abies 'Baryi' | C27 | 50-60 | |
Picea abies 'Inversa' | C40 | 120-140 | |
Picea abies 'Virgata' | C40 | 80-100 | |
Picea abies 'Virgata' | C40 | 100-150 | |
Picea glauca 'Conica' | C27 | 60-80 | |
Picea glauca 'Daisy's White' | C40 | 60-80 | |
Picea omorika | C27 | 100-120 | |
Picea omorika 'Nana' | C27 | Pa, 60-80 | |
Picea omorika 'Pendula' | C40 | 120-140 | |
Picea omorika 'Pendula' | C40 | 140-160 | |
Picea omorika 'Pendula' | T175 | 200-250 | |
Picea omorika 'Pendula' | T175 | 300-350 | |
Picea pungens 'Fat Albert' | C40 | 100-120 | |
Picea pungens 'Fat Albert' | C40 | 120-140 | |
Picea pungens 'Fat Albert' | C40 | 140-160 | |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | C27 | Pa (Ø 50-60) | f.pienna |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | C27 | (Ø 40-50) | |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | C27 | (Ø 50-60) | |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | C27 | (Ø 60-80) | |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | C27 | (Ø 80-100) | |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | C65 | (Ø 100-120) | |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | C65 | (Ø 120-140) | |
Picea pungens 'Hoopsii' | C27 | 80-100 | |
Picea pungens 'Hoopsii' | C40 | 100-120 | |
Picea pungens 'Hoopsii' | C40 | 120-140 | |
Picea pungens 'Iseli Fastigiate' | C27 | 80-100 | |
Picea pungens 'Iseli Fastigiate' | C40 | 100-120 | |
Picea pungens 'Iseli Fastigiate' | C60 | 140-160 | |
Picea pungens 'Iseli Fastigiate' | C40 | 160-180 | |
Picea pungens 'Koster' | C40 | 100-120 | |
Picea pungens 'Koster' | C65 | 140-160 | |
Picea pungens 'Marcel' | C40 | 80-100 | |
Picea pungens 'Oldenburg' | C65 | 160-180 | |
Picea pungens 'Pendula' | C40 | 120-140 | |
Picea pungens 'Śleszyn' | C65 | (Ø 80-100) | |
Pinus cembra 'Glauca' | C27 | 80-100 | |
Pinus densiflora 'Alice Verkade' | C65 | (Ø 80-100) | |
Pinus flexilis 'Vanderwolf's Pyramid' | C40 | 160-180 | |
Pinus heldreichii 'Malinki' (P. leucodermis 'Malinki') | C40 | 60-80 | |
Pinus heldreichii 'Satellit' (P. leucodermis 'Satellit') | C40 | 60-80 | |
Pinus heldreichii 'Satellit' (P. leucodermis 'Satellit') | C40 | 80-100 | |
Pinus heldreichii 'Satellit' (P. leucodermis 'Satellit') | C40 | 100-120 | |
Pinus heldreichii 'Satellit' (P. leucodermis 'Satellit') | C60 | 120-140 | |
Pinus leucodermis | C27 | 40-60 | |
Pinus leucodermis | C20 | 60-80 | |
Pinus leucodermis | C40 | 100-120 | |
Pinus mugo 'Gnom' | C40 | (Ø 60-80) | |
Pinus mugo 'Gnom' | C40 | Pa (Ø 60-80) | f.pienna |
Pinus mugo 'Gnom' | C40 | (Ø 80-100) | |
Pinus mugo 'Gnom' | C65 | (Ø 100-120) | |
Pinus mugo 'Ophir' | C40 | (Ø 60-80) | |
Pinus mugo 'Varella' | C40 | (Ø 50-60) | |
Pinus mugo 'Winter Gold' | C27 | (Ø 40-60) | |
Pinus nigra | C65 | 120-140 | |
Pinus nigra | C80 | 140-160 | |
Pinus nigra | C80 | 160-180 | |
Pinus nigra | C80 | 200-225 | |
Pinus nigra | C90 | 225-250 | |
Pinus nigra | C90 | 250-300 | |
Pinus nigra 'Green Rocket' | C27 | 80-100 | |
Pinus nigra 'Nana' | C40 | (Ø 60-80) | |
Pinus nigra 'Nana' | C40 | (Ø 80-100) | |
Pinus nigra 'Oregon Green' | C40 | 80-100 | |
Pinus nigra 'Spielberg' | C40 | 60-80 | |
Pinus parviflora 'Glauca' | C27 | 80-100 | |
Pinus parviflora 'Glauca' | C27 | 100-120 | |
Pinus parviflora 'Glauca' | C65 | 120-140 | |
Pinus parviflora 'Negishi' | C40 | 100-120 | |
Pinus parviflora 'Negishi' | C27 | 120-140 | |
Pinus peuce | C27 | 60-80 | |
Pinus peuce | C40 | 120-140 | |
Pinus peuce | C40 | 140-160 | |
Pinus sylvestris | C40 | 100-120 | |
Pinus sylvestris | C27 | 120-140 | |
Pinus sylvestris 'Fastigiata' | C40 | 100-120 | |
Pinus sylvestris 'Fastigiata' | C40 | 120-140 | |
Pinus sylvestris 'Watereri' | C40 | 40-50 | |
Pinus sylvestris 'Watereri' | C40 | 50-60 | |
Pinus sylvestris 'Watereri' | C40 | 60-80 | |
Pinus sylvestris 'Watereri' | C60 | 80-100 | |
Pinus sylvestris 'Watereri' | C60 | 100-120 | |
Pinus sylvestris 'Watereri' | C60 | 120-140 | |
Pinus wallichiana (P. griffithii) | C65 | 225-250 | |
Pinus wallichiana (P. griffithii) | C65 | 250-300 | |
Pinus wallichiana 'Densa Hill' | C27 | 60-80 | |
Taxus ×media 'Hicksii' | C27 | 60-80 | |
Taxus ×media 'Hicksii' | C27 | 80-100 | |
Taxus ×media 'Hicksii' | C27 | 100-120 | |
Taxus ×media 'Hicksii' | C40 | 120-140 | |
Taxus ×media 'Hicksii' | C40 | 140-160 | |
Taxus ×media 'Hicksii' | C27 | 160-180 | |
Taxus ×media 'Hicksii' | C27 | 180-200 | |
Taxus ×media 'Hillii' | C27 | 60-80 | |
Taxus ×media 'Hillii' | C27 | 80-100 | |
Taxus ×media 'Hillii' | C27 | 120-140 | |
Taxus ×media 'Stricta Viridis' | C40 | 100-120 | |
Taxus ×media 'Stricta Viridis' | C40 | 120-140 | |
Taxus ×media 'Stricta Viridis' | C40 | 180-200 | |
Taxus ×media 'Wojtek' | C40 | 80-100 | |
Taxus ×media 'Wojtek' | C40 | 100-120 | |
Taxus ×media 'Wojtek' | C40 | 120-140 | |
Taxus ×media 'Wojtek' | C40 | 140-160 | |
Taxus ×media 'Wojtek' | C40 | 160-180 | |
Taxus baccata 'David' | C20 | 60-80 | |
Taxus baccata 'David' | C20 | 80-100 | |
Taxus baccata 'Dovastonii Aurea' | C27 | 100-120 | |
Taxus baccata 'Dovastonii Aurea' | C27 | 120-140 | |
Taxus baccata 'Dovastonii Aurea' | C27 | 140-160 | |
Taxus baccata 'Elegantissima' | C40 | 80-100 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | C27 | 100-120 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | C27 | 120-140 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | C27 | 140-160 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | C40 | 160-180 | |
Thuja occidentalis 'Columna' | C40 | 120-140 | |
Thuja occidentalis 'Columna' | C40 | 180-200 | |
Thuja occidentalis 'Danica' | C20 | 40-50 | |
Thuja occidentalis 'Europe Gold' | C27 | Pa 30-50 | f.pienna |
Thuja occidentalis 'Golden Globe' | T134 | 100-120 | |
Thuja occidentalis GOLDEN SMARAGD 'Janed Gold' PBR | C27 | 80-100 | |
Thuja occidentalis 'Hoseri' | C27 | 40-60 | |
Thuja occidentalis 'Hoseri' | C40 | 60-80 | |
Thuja occidentalis 'Mirjam' PBR | C20 | 20-30 | |
Thuja occidentalis 'Mirjam' PBR | C20 | 30-40 | |
Thuja occidentalis 'Mirjam' PBR | C20 | 40-50 | |
Thuja occidentalis 'Rheingold' | T134 | 80-100 | |
Thuja occidentalis 'Rheingold' | T134 | 100-120 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | C20 | 60-80 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | C27 | 100-120 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | C27 | 120-140 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | C40 | 140-160 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | C65 | 160-180 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | C65 | 180-200 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | C65 | 200-225 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | C65 | 225-250 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | C27 | 140-160 | spirala |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | C65 | 225-250 | spirala |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | C65 | 250-275 | spirala |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | C65 | 250-275 | 3 kule |
Thuja occidentalis 'Sunkist' | C40 | 80-100 | |
Thuja occidentalis 'Sunkist' | C40 | 100-120 | |
Thuja occidentalis 'Sunkist' | C40 | 120-140 | |
Thuja occidentalis 'Sunkist' | C40 | 140-160 | |
Thuja occidentalis 'Sunkist' | C40 | 160-180 | |
Thuja occidentalis TOSCAN 'Smaragd' | C40 | 120-140 | |
Thuja occidentalis TOSCAN 'Smaragd' | C40 | 140-160 | |
Thuja occidentalis TOSCAN 'Smaragd' | C65 | 160-180 | |
Thuja occidentalis TOSCAN 'Smaragd' | C65 | 180-200 | |
Thuja occidentalis TOSCAN 'Smaragd' | C65 | 200-250 | |
Thuja occidentalis 'Woodwardii' | C40 | 80-100 | |
Thuja occidentalis 'Woodwardii' | C65 | 80-100 | |
Thuja occidentalis 'Woodwardii' | C40 | 100-120 | |
Thuja occidentalis 'Woodwardii' | C80 | 100-120 | |
Thuja occidentalis 'Woodwardii' | C80 | 120-140 | |
Thuja plicata 'Kórnik III' | C27 | 80-100 | |
Thuja plicata 'Kórnik III' | C40 | 100-120 |
C… – pojemnik stosowane dla dorosłych roślin, gdzie podana liczba oznacza jego objętość.
T… – elastyczny pojemnik stosowany dla dorosłych roślin, gdzie podana liczba oznacza jego objętość.
Pa … – forma pienna, gdzie podana liczba oznacza wysokość pnia mierzoną od powierzchni ziemi do korony.
N … – forma naturalna, gdzie podana liczba oznacza wysokość rośliny.
Obwód pnia – wartość podawana przy formie piennej, mierzona na wysokości 100 cm.
Wysokość krzewu – wartość mierzona od powierzchni ziemi do najwyższej części rośliny.
bB – roślina z gołym korzeniem
B – roślina z bryłą korzeniową (zabezpieczoną tkaniną jutową).
B+S – roślina z bryłą korzeniową zabezpieczoną tkaniną jutową oraz metalową siatką.