Nazwa łacińska | Pojemnik | Wysokość | Atrybut |
---|---|---|---|
Acer campestre | C65 | 8-10 | |
Acer campestre | C65 | 10-12 | |
Acer campestre 'Elsrijk' | C65 | 12-14 | |
Acer campestre 'Elsrijk' | C60 | 14-16 | |
Acer griseum | C27 | Pa 125-150 | f.pienna |
Acer griseum | C27 | Pa 175-200 | f.pienna |
Acer griseum | C27 | 200-250 | |
Acer negundo | C80 | 14-16 | |
Acer platanoides | C80 | 10-12 | |
Acer platanoides | C80 | 12-14 | |
Acer platanoides | T250 | 25-30 | |
Acer platanoides 'Columnare' | C160 | 25-30 | |
Acer platanoides 'Columnare' | T318 | 30-35 | |
Acer platanoides 'Columnare' | T318 | 35-40 | |
Acer platanoides 'Crimson Sentry' | C65 | 8-10 | |
Acer platanoides 'Crimson Sentry' | C65 | 10-12 | |
Acer platanoides 'Crimson Sentry' | C65 | 12-14 | |
Acer platanoides 'Crimson Sentry' | T134 | 14-16 | |
Acer platanoides 'Crimson Sentry' | T250 | 20-25 | |
Acer platanoides 'Crimson Sentry' | T250 | 25-30 | |
Acer platanoides 'Crimson Sentry' | C40 | 6-8 | formowane |
Acer platanoides 'Crimson Sentry' | C40 | 8-10 | formowane |
Acer platanoides 'Crimson Sentry' | C65 | 10-12 | formowane |
Acer platanoides 'Crimson Sentry' | C65 | 12-14 | formowane |
Acer platanoides 'Deborah' | C65 | 8-10 | |
Acer platanoides 'Deborah' | C65 | 10-12 | |
Acer platanoides 'Drummondii' | C65 | 8-10 | |
Acer platanoides 'Drummondii' | C65 | 10-12 | |
Acer platanoides 'Drummondii' | T134 | 12-14 | |
Acer platanoides 'Drummondii' | T134 | 14-16 | |
Acer platanoides 'Emerald Queen' | C65 | 12-14 | |
Acer platanoides 'Emerald Queen' | C80 | 14-16 | |
Acer platanoides 'Emerald Queen' | C80 | 16-18 | |
Acer platanoides 'Globosum' | C40 | Pa 6-8 | f.pienna |
Acer platanoides 'Globosum' | C40 | Pa 8-10 | f.pienna |
Acer platanoides 'Globosum' | C40 | Pa 10-12 | f.pienna |
Acer platanoides 'Globosum' | T56 | Pa 16-18 | f.pienna |
Acer platanoides 'Princeton Gold' | C65 | 8-10 | |
Acer platanoides 'Princeton Gold' | C80 | 10-12 | |
Acer platanoides 'Royal Red' | C40 | 6-8 | |
Acer platanoides 'Royal Red' | C40 | 8-10 | |
Acer platanoides 'Royal Red' | T90 | 16-18 | |
Acer platanoides 'Royal Red' | C65 | 8-10 | formowane |
Acer platanoides 'Royal Red' | C65 | 10-12 | formowane |
Acer platanoides 'Tharandt' | T318 | 20-25 | |
Acer platanoides 'Tharandt' | T318 | 25-30 | |
Acer platanoides 'Tharandt' | T318 | 30-35 | |
Acer pseudoplatanus | C80 | 10-12 | |
Acer pseudoplatanus | C80 | 12-14 | |
Acer pseudoplatanus | C80 | 14-16 | |
Acer pseudoplatanus | T173 | 16-18 | |
Acer pseudoplatanus | C80 | 18-20 | |
Acer pseudoplatanus | C80 | 20-25 | |
Acer pseudoplatanus 'Bruchem' | C80 | 14-16 | |
Acer pseudoplatanus 'Bruchem' | C80 | 16-18 | |
Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' | C65 | 10-12 | |
Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' | C60 | 12-14 | |
Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' | C80 | 14-16 | |
Acer saccharinum | C60 | 14-16 | |
Acer saccharinum | C90 | 20-25 | |
Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' | C80 | 14-16 | |
Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' | C80 | 16-18 | |
Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' | C80 | 18-20 | |
Aesculus ×carnea | T250 | 18-20 | |
Aesculus ×carnea 'Briotii' | T173 | 18-20 | |
Aesculus ×carnea 'Briotii' | C65 | 150-200 | f.naturalna |
Aesculus ×carnea 'Briotii' | T173 | 200-250 | f.naturalna |
Aesculus ×carnea 'Briotii' | T250 | 300-350 | f.naturalna |
Aesculus ×carnea 'Briotii' | T250 | 400-450 | f.naturalna |
Aesculus flava | T90 | 10-12 | |
Aesculus flava | T90 | 14-16 | |
Aesculus flava | T90 | 16-18 | |
Aesculus flava | T250 | 18-20 | |
Aesculus flava | T250 | 20-25 | |
Aesculus hippocastanum | T90 | 10-12 | |
Aesculus hippocastanum | C60 | 12-14 | |
Aesculus hippocastanum | C80 | 16-18 | |
Aesculus hippocastanum 'Pyramidalis' | T173 | 300-350 | f.naturalna |
Aesculus hippocastanum 'Pyramidalis' | C40 | 350-400 | f.naturalna |
Aesculus hippocastanum 'Pyramidalis' | T250 | 350-400 | f.naturalna |
Aesculus hippocastanum 'Pyramidalis' | T318 | 400-450 | f.naturalna |
Alnus glutinosa | C80 | 10-12 | |
Alnus glutinosa | T134 | 18-20 | |
Amelanchier spicata | C27 | 80-100 | jadalne owoce multistam |
Amelanchier spicata | C27 | 100-150 | jadalne owoce multistam |
Aronia melanocarpa | C40 | 125-150 | |
Betula albosinensis 'Fascination' | C60 | 10-12 | |
Betula albosinensis 'Fascination' | C60 | 14-16 | |
Betula albosinensis 'Fascination' | T250 | 20-25 | |
Betula albosinensis 'Fascination' | T318 | 25-30 | |
Betula albosinensis 'Fascination' | T250 | 30-35 | |
Betula nigra 'Hertitage' | T250 | 25-30 | |
Betula nigra 'Shiloh Splash' | C40 | 6-8 | multistam |
Betula papyrifera | T56 | 8-10 | |
Betula papyrifera | C60 | 10-12 | |
Betula papyrifera | C60 | 12-14 | |
Betula pendula | T90 | 10-12 | |
Betula pendula | T56 | 12-14 | |
Betula pendula | T173 | 14-16 | |
Betula pendula | T137 | 18-20 | |
Betula pendula | C160 | 25-30 | |
Betula pendula | T134 | 350-400 | multistam |
Betula pendula 'Fastigiata' | C65 | 8-10 | |
Betula pendula 'Golden Cloud' | C40 | 6-8 | |
Betula pendula 'Golden Cloud' | C65 | 8-10 | |
Betula pendula 'Schneverdinger Goldbirke' | C65 | 6-8 | |
Betula pendula 'Schneverdinger Goldbirke' | C60 | 8-10 | |
Betula pendula 'Youngii' | T84 | 6-8 | |
Betula pendula 'Youngii' | C65 | 8-10 | |
Betula pendula 'Youngii' | C65 | 10-12 | |
Betula pendula 'Youngii' | C130 | Pa 20-25 | f.pienna |
Betula pendula 'Youngii' | C130 | Pa 25-30 | f.pienna |
Betula pubescens | C40 | 6-8 | |
Betula pubescens | C65 | 8-10 | |
Betula pubescens | C65 | 10-12 | |
Betula pubescens | C80 | 12-14 | |
Betula pubescens | C80 | 14-16 | |
Betula utilis 'Doorenbos' | C40 | 6-8 | |
Betula utilis 'Doorenbos' | C40 | 8-10 | |
Betula utilis 'Doorenbos' | C80 | 12-14 | |
Betula utilis 'Doorenbos' | C65 | 200-250 | multistam |
Betula utilis 'Doorenbos' | C80 | 350-400 | multistam |
Betula utilis 'Long Trunk' | C65 | 8-10 | |
Betula utilis 'Long Trunk' | C65 | 12-14 | |
Betula utilis 'Long Trunk' | C65 | 14-16 | |
Buxus sempervirens 'Angustifolia' | C40 | (Ø 60-80) | kula/ball |
Buxus sempervirens 'Angustifolia' | C40 | (Ø 80-100) | kula/ball |
Buxus sempervirens 'Rotundifolia' | C40 | (Ø 60-80) | kula/ball |
Buxus sempervirens 'Rotundifolia' | C65 | (Ø 80-100) | kula/ball |
Buxus sempervirens 'Rotundifolia' | C65 | (Ø 100-120) | kula/ball |
Caragana arborescens 'Pendula' | C65 | Pa 16-18 | f.pienna |
Caragana arborescens 'Pendula' | C90 | Pa 18-20 | f.pienna |
Carpinus betulus | C65 | 6-8 | |
Carpinus betulus | C65 | 8-10 | |
Carpinus betulus | C65 | 10-12 | |
Carpinus betulus | C80 | 12-14 | |
Carpinus betulus | C80 | 10-12 | f.naturalna |
Carpinus betulus | C80 | 12-14 | f.naturalna |
Carpinus betulus | C80 | 14-16 | f.naturalna |
Carpinus betulus | C80 | 16-18 | f.naturalna |
Carpinus betulus | C80 | 18-20 | f.naturalna |
Carpinus betulus | C80 | 20-25 | f.naturalna |
Carpinus betulus | T90 | 20-25 | |
Carpinus betulus | T318 | 25-30 | |
Carpinus betulus | T175 | 250-300 | formowane |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | C80 | Pa 150, 18-20 | |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | T445 | Pa 150, 30-35 | |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | C80 | Pa 150, 20-25 | |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | T84 | 8-10 | |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | T84 | 10-12 | |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | T90 | 12-14 | |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | T250 | 16-18 | |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | T250 | 18-20 | |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | T250 | 20-25 | |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | T318 | 25-30 | |
Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | T134 | 14-16 | |
Carpinus betulus 'Pendula' | C65 | 10-12 | |
Carpinus betulus 'Pendula' | C65 | 12-14 | |
Carpinus betulus 'Pendula' | C65 | 14-16 | |
Carpinus betulus 'Pendula' | C65 | 16-18 | |
Catalpa ×erubescens 'Purpurea' | T318 | 25-30 | |
Catalpa bignonioides 'Nana' | C40 | Pa 6-8 | f.pienna |
Catalpa bignonioides 'Nana' | C40 | Pa 8-10 | f.pienna |
Catalpa bignonioides 'Nana' | C40 | Pa 10-12 | f.pienna |
Catalpa bignonioides 'Nana' | C40 | Pa 12-14 | f.pienna |
Catalpa bignonioides 'Nana' | T34 | Pa 14-16 | f.pienna |
Catalpa bignonioides 'Nana' | T90 | Pa 16-18 | f.pienna |
Catalpa bignonioides 'Nana' | T90 | Pa 24-26 | f.pienna |
Cercis canadensis 'Texas White' | C65 | 125-150 | |
Cercis chinesis | C20 | 125-150 | multistam |
Cercydephylum japonicum | C65 | 150-175 | f.naturalna |
Cercydephylum japonicum 'Pendulum' | C27 | 12-14 | |
Cornus alba 'Kesselringii' | C27 | 100-120 | |
Cornus kousa 'China Girl' | C40 | 175-200 | |
Cornus kousa 'Satomi' | C40 | 125-150 | |
Cornus kousa 'Satomi' | C40 | 150-175 | |
Cornus mas | C40 | 100-120 | |
Cornus mas | C80 | 140-160 | |
Cornus sanguinea 'Compressa' | C20 | 80-100 | |
Cornus sanguinea 'Compressa' | C20 | 100-120 | |
Corylus avellana 'Pendula' | C27 | 6-8 | |
Corylus corulna | T140 | 14-16 | |
Crataegus ×media 'Paul's Scarlet' | C27 | 6-8 | |
Crataegus ×media 'Paul's Scarlet' | C65 | 8-10 | |
Crataegus ×media 'Paul's Scarlet' | T250 | 16-18 | |
Crataegus ×media 'Paul's Scarlet' | T250 | 22-24 | |
Crataegus ×media 'Paul's Scarlet' | T318 | 25-30 | |
Crataegus carrieri | C20 | 6-8 | |
Crataegus monogyna 'Stricta' | C27 | 8-10 | |
Crataegus monogyna 'Stricta' | C27 | 10-12 | |
Crataegus monogyna 'Stricta' | C65 | 12-14 | |
Crataegus persimilis 'Prunifolia Splendens' | C40 | 6-8 | |
Crataegus persimilis 'Prunifolia Splendens' | C65 | 8-10 | |
Crataegus persimilis 'Prunifolia Splendens' | C65 | 10-12 | |
Crataegus persimilis 'Prunifolia Splendens' | C65 | 12-14 | |
Crataegus submollis | C60 | 6-8 | |
Euonymus alatus | C27 | 60-80 | |
Fagus sylvatica | C20 | 150-175 | f.naturalna |
Fagus sylvatica | C65 | 8-10 | |
Fagus sylvatica | C65 | 10-12 | |
Fagus sylvatica | C90 | 12-14 | |
Fagus sylvatica | C90 | 14-16 | |
Fagus sylvatica | C90 | 16-18 | |
Fagus sylvatica | C90 | 20-25 | |
Fagus sylvatica 'Atropunicea' | C65 | 150-175 | f.naturalna |
Fagus sylvatica 'Atropunicea' | C40 | 6-8 | |
Fagus sylvatica 'Atropunicea' | C65 | 8-10 | |
Fagus sylvatica 'Atropunicea' | C65 | 10-12 | |
Fagus sylvatica 'Atropunicea' | C65 | 12-14 | |
Fagus sylvatica 'Atropunicea' | C60 | 14-16 | |
Fagus sylvatica 'Atropunicea' | C65 | 16-18 | |
Fagus sylvatica 'Purple Fountain' | C40 | 8-10 | |
Fagus sylvatica 'Purple Fountain' | C70 | 14-16 | |
Fagus sylvatica 'Purple Fountain' | C70 | 16-18 | |
Fagus sylvatica 'Purple Fountain' | C70 | 18-20 | |
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' | C40 | Pa 4-6 | f.pienna |
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' | C65 | Pa 6-8 | f.pienna |
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' | C35 | Pa 8-10 | f.pienna |
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' | C35 | Pa 10-12 | f.pienna |
Fagus sylvatica 'Riversii' | C65 | 10-12 | |
Frangula alnus FINE LINE® 'Ron Williams' (Frangula alnus 'Fine Line') | C20 | 150-200 | |
Fraxinus americana 'Autumn Purple' | C60 | 10-12 | |
Fraxinus americana 'Autumn Purple' | C60 | 12-14 | |
Fraxinus excelsior | T250 | 18-20 | |
Fraxinus excelsior | T250 | 20-25 | |
Fraxinus excelsior | T250 | 25-30 | |
Fraxinus excelsior | T318 | 40-45 | |
Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' | C65 | 10-12 | |
Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' | C65 | 12-14 | |
Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' | C65 | 14-16 | |
Fraxinus ornus | C80 | 14-16 | |
Fraxinus ornus 'Obelisk' | C65 | 8-10 | |
Gleditsia triacanthos 'Rubylace' | C40 | 6-8 | |
Gleditsia triacanthos 'Rubylace' | C65 | 10-12 | |
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | C40 | 8-10 | |
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | C40 | 10-12 | |
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | C90 | 12-14 | |
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | T134 | 14-16 | |
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | T175 | 16-18 | |
Hydrangea paniculata 'Limelight' PBR | C27 | 60-80 | |
Hydrangea paniculata 'Polar Bear' PBR | C27 | 60-80 | |
Laburnum ×watereri 'Vossii' | C40 | Pa 6-8 | f.pienna |
Laburnum ×watereri 'Vossii' | C40 | Pa 8-10 | f.pienna |
Laburnum ×watereri 'Vossii' | C90 | Pa 12-14 | f.pienna |
Laburnum alpinum 'Pendulum' | C40 | Pa 6-8 | f.pienna |
Laburnum alpinum 'Pendulum' | C40 | Pa 8-10 | f.pienna |
Laburnum alpinum 'Pendulum' | C40 | Pa 10-12 | f.pienna |
Liquidambar | C60 | 12-14 | palmeta |
Liquidambar | C60 | 14-16 | palmeta |
Liquidambar styraciflua | T90 | 8-10 | |
Liquidambar styraciflua | C40 | 10-12 | |
Liquidambar styraciflua 'Gum Ball' | C27 | Pa 6-8 | f.pienna |
Liquidambar styraciflua 'Gum Ball' | T34 | Pa 10-12 | f.pienna |
Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette' | C65 | 6-8 | |
Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette' | C65 | 8-10 | |
Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette' | C65 | 10-12 | |
Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | C40 | 6-8 | |
Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | C40 | 10-12 | |
Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | T56 | 8-10 | palmeta |
Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | T56 | 10-12 | palmeta |
Liriodendron tulipifera | T90 | 8-10 | |
Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' | C65 | 6-8 | |
Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' | C65 | 8-10 | |
Magnolia ×brooklynensis 'Yellow Bird' | C35 | 125-150 | |
Magnolia ×brooklynensis 'Yellow Bird' | C35 | 150-175 | |
Magnolia ×brooklynensis 'Yellow Bird' | C35 | 175-200 | |
Magnolia ×brooklynensis 'Yellow Bird' | C40 | 300-350, 10-12 | f.drzewiasta |
Magnolia ×soulangeana 'Heaven Scent' | C40 | 175-200 | |
Magnolia 'Butterfly' | C27 | 125-150 | |
Magnolia 'Cleopatra' | C27 | 150-175 | |
Magnolia 'Cleopatra' | C27 | 175-200 | |
Magnolia 'Daphne' | C27 | 125-150 | |
Magnolia 'Daphne' | C27 | 150-175 | |
Magnolia 'Daphne' | C27 | 175-200 | |
Magnolia 'Solar Flair' | C20 | 125-150 | |
Magnolia 'Sunsation' | C27 | 175-200 | |
Mahonia aquifolium | C27 | 60-80 | |
Mahonia aquifolium | C65 | 80-100 | |
Malus toringo 'Freja' | C65 | 8-10 | |
Parrotia persica | C40 | 150-175 | f.naturalna |
Parrotia persica | C40 | 200-250 | f.naturalna |
Parrotia persica | C40 | 250-300 | f.naturalna |
Platanus ×hispanica | C65 | 10-12 | |
Platanus ×hispanica | C90 | 14-16 | |
Platanus ×hispanica | C80 | 18-20 | |
Platanus ×hispanica 'Alphen's Globe' | T185 | Pa 16-18 | f.pienna |
Platanus ×hispanica 'Alphen's Globe' | T250 | Pa 18-20 | f.pienna |
Platanus ×hispanica 'Malburg' | T90 | 10-12 | |
Platanus acerifolia | C60 | 16-18 | |
Platanus acerifolia | C60 | 18-20 | |
Platanus acerifolia | T318 | 20-25 | |
Platanus acerifolia | T318 | 25-30 | |
Platanus acerifolia | C90 | 16-18 | parasol |
Platanus acerifolia | C90 | 18-20 | parasol |
Platanus acerifolia | C90 | 18-20 | palmeta |
Platanus acerifolia | C90 | 20-25 | palmeta |
Platanus orientalis 'Minaret' | T250 | 20-25 | |
Platanus orientalis 'Minaret' | T318 | 25-30 | |
Populus nigra 'Italica' | C40 | 8-10 | |
Populus nigra 'Italica' | C80 | 12-14 | |
Populus nigra 'Italica' | C80 | 14-16 | |
Populus nigra 'Italica' | C80 | 16-18 | |
Populus nigra 'Italica' | C80 | 18-20 | |
Populus nigra 'Italica' | C80 | 20-25 | |
Potentilla fruticosa 'Goldfinger' | C27 | 60-80 | |
Prunus ×eminens 'Umbraculifera' | C35 | Pa 12-14 | f.pienna |
Prunus cerasifera 'Woodii' | C80 | 10-12 | |
Prunus cerasifera 'Woodii' | C80 | 12-14 | |
Prunus cerasifera 'Woodii' | C80 | 14-16 | |
Prunus sargentii 'Charles Sargent' | C80 | 14-16 | |
Prunus sargentii 'Charles Sargent' | C80 | 16-18 | |
Prunus sargentii 'Rancho' | C65 | 10-12 | |
Prunus sargentii 'Rancho' | C65 | 12-14 | |
Prunus serrulata 'Kanzan' | C65 | 8-10 | |
Prunus serrulata 'Kanzan' | C40 | 12-14 | |
Prunus serrulata 'Kanzan' | C27 | Pa 100-125, 30 | f.pienna |
Prunus serrulata 'Kanzan' | C27 | Pa 125-150, 30 | f.pienna |
Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' | C80 | 12-14 | |
Pyrus calleryana 'Chanticleery' | C65 | 8-10 | |
Pyrus calleryana 'Chanticleery' | C80 | 12-14 | |
Pyrus calleryana 'Chanticleery' | C80 | 16-18 | |
Quercus palustris | C90 | 16-18 | palmeta |
Quercus palustris | C90 | 18-20 | palmeta |
Quercus robur | C40 | 10-12 | |
Quercus robur | C40 | 12-14 | |
Quercus robur | C65 | 14-16 | |
Quercus robur | T175 | 18-20 | |
Quercus robur | T250 | 20-25 | |
Quercus robur | T250 | 25-30 | |
Quercus robur | T250 | 30-35 | |
Quercus robur 'Fastigiate Koster' | C65 | 8-10 | |
Quercus robur 'Fastigiate Koster' | C65 | 10-12 | |
Quercus robur 'Fastigiate Koster' | T90 | 12-14 | |
Quercus robur 'Fastigiate Koster' | T90 | 14-16 | |
Quercus robur 'Fastigiate Koster' | T250 | 16-18 | |
Quercus robur 'Fastigiate Koster' | T318 | 20-25 | |
Ribes alpinum 'Schmidt' | C27 | 80-100 | |
Ribes alpinum 'Schmidt' | C27 | 100-120 | |
Ribes alpinum 'Schmidt' | C27 | 120-140 | |
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | C80 | 12-14 | |
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | C80 | 14-16 | |
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | C80 | 16-18 | |
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | C80 | 18-20 | |
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | C80 | 20-25 | |
Salix alba 'Vittelina' | C65 | 100-150 | f.naturalna |
Salix alba 'Vittelina' | C65 | 150-200 | f.naturalna |
Sorbus aria 'Magnifica' | C90 | 25-30 | |
Sorbus aucuparia | T56 | 18-20 | |
Sorbus aucuparia | T250 | 20-25 | |
Sorbus aucuparia 'Fingerprint' | C65 | 6-8 | |
Sorbus aucuparia 'Fingerprint' | C65 | 8-10 | |
Sorbus AUTUMN SPIRE 'Flanrock' PBR | C40 | 10-12 | |
Sorbus AUTUMN SPIRE 'Flanrock' PBR | C65 | 12-14 | |
Sorbus AUTUMN SPIRE 'Flanrock' PBR | C65 | 14-16 | |
Sorbus AUTUMN SPIRE 'Flanrock' PBR | C65 | 16-18 | |
Sorbus 'Dodong' | C65 | 8-10 | |
Sorbus 'Dodong' | C65 | 10-12 | |
Sorbus intermedia | T56 | 6-8 | |
Sorbus intermedia | T250 | 14-16 | |
Sorbus intermedia | C27 | 250-300 | multistam |
Sorbus intermedia | C27 | 300-350 | multistam |
Syringa MISS USA 'Agnes Smith' | C65 | 140-160 | f.naturalna |
Syringa patula 'Miss Kim' | C65 | 140-160 | f.naturalna |
Syringa patula 'Miss Kim' | C40 | Pa 120-140 | f.pienna |
Syringa patula 'Miss Kim' | C40 | Pa 140-160 | f.pienna |
Syringa patula 'Miss Kim' | C60 | Pa 160-180 | f.pienna |
Syringa vulgaris BEAUTY OF MOSCOW 'Krasavitsa Moskvy' | C60 | Pa 140-160 | f.pienna |
Syringa vulgaris BEAUTY OF MOSCOW 'Krasavitsa Moskvy' | C60 | Pa 160-180 | f.pienna |
Syringa vulgaris BEAUTY OF MOSCOW 'Krasavitsa Moskvy' | C60 | Pa 180-200 | f.pienna |
Syringa vulgaris BEAUTY OF MOSCOW 'Krasavitsa Moskvy' | C60 | Pa 200-220 | f.pienna |
Syringa vulgaris BEAUTY OF MOSCOW 'Krasavitsa Moskvy' | C40 | Pa 220-240 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Charles Joly' | C60 | 120-140 | f.naturalna |
Syringa vulgaris 'Charles Joly' | C65 | 140-160 | f.naturalna |
Syringa vulgaris 'Charles Joly' | C40 | Pa 140-160 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Charles Joly' | C60 | Pa 160-180 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Charles Joly' | C65 | Pa 180-200 | f.pienna |
Syringa vulgaris LUDWIG SPAETH 'Andenken an Ludwig Späth' | C65 | Pa 160-180 | f.pienna |
Syringa vulgaris LUDWIG SPAETH 'Andenken an Ludwig Späth' | C65 | Pa 180-200 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Michel Buchner' | C40 | Pa 160-180 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Michel Buchner' | C40 | Pa 180-200 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' | C40 | Pa 160-180 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' | C40 | Pa 180-200 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' | C40 | 100-120 | f.naturalna |
Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' | C40 | 160-180 | f.naturalna |
Syringa vulgaris 'Niebo Moskwy' | C40 | Pa 140-160 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Niebo Moskwy' | C65 | Pa 160-180 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Primrose' (S. vulgaris 'Yellow Wonder') | C40 | Pa 80-100 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Primrose' (S. vulgaris 'Yellow Wonder') | C40 | Pa 100-120 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Primrose' (S. vulgaris 'Yellow Wonder') | C20 | Pa 140-160 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Primrose' (S. vulgaris 'Yellow Wonder') | C20 | Pa 180-200 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Prof. Hoser' | C40 | Pa 140-160 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Prof. Hoser' | C65 | Pa 160-180 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Prof. Hoser' | C65 | Pa 180-200 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Prof. Hoser' | C65 | Pa 200-220 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Prof. Hoser' | C40 | 120-140 | f.naturalna |
Syringa vulgaris 'Prof. Hoser' | C40 | 140-160 | f.naturalna |
Syringa vulgaris 'Prof. Hoser' | C60 | 225-250 | f.naturalna |
Syringa vulgaris 'Sensation' | C65 | 180-200 | f.naturalna |
Syringa vulgaris 'Sensation' | C40 | Pa 160-180 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Sensation' | C40 | Pa 220-240 | f.pienna |
Syringa vulgaris 'Sensation' | C40 | Pa 240-260 | f.pienna |
Tilia ×europaea 'Euchlora' | C160 | 25-30 | |
Tilia ×europaea 'Euchlora' | C160 | 30-35 | |
Tilia americana 'American Sentry' | T84 | 10-12 | NEW!!! |
Tilia americana 'American Sentry' | T84 | 12-14 | NEW!!! |
Tilia cordata | C65 | 8-10 | |
Tilia cordata | C40 | 10-12 | |
Tilia cordata | C65 | 12-14 | |
Tilia cordata | C65 | 14-16 | |
Tilia cordata | T250 | 16-18 | |
Tilia cordata | T250 | 18-20 | |
Tilia cordata | T134 | 20-25 | |
Tilia cordata | T250 | 20-25 | |
Tilia cordata | T250 | 25-30 | |
Tilia cordata | T250 | 30-35 | |
Tilia cordata | T175 | 250-300 | multistam |
Tilia cordata | T250 | 300-350 | multistam |
Tilia cordata | T250 | 350-400 | multistam |
Tilia cordata | T250 | 400-500 | multistam |
Tilia cordata | T250 | 450-500 | multistam |
Tilia cordata 'Greenspire' | C40 | 8-10 | |
Tilia cordata 'Greenspire' | C40 | 10-12 | |
Tilia cordata 'Greenspire' | C60 | 12-14 | |
Tilia cordata 'Greenspire' | C60 | 14-16 | |
Tilia cordata 'Greenspire' | T250 | 18-20 | |
Tilia cordata 'Streetwise' | C65 | 25-30 | |
Tilia platyphyllos | C60 | 10-12 | |
Tilia platyphyllos | C65 | 12-14 | |
Tilia platyphyllos | T173 | 20-25 | |
Tilia platyphyllos | T250 | 25-30 | |
Tilia platyphyllos 'Orebro' | C65 | 10-12 | |
Tilia platyphyllos 'Orebro' | C65 | 12-14 | |
Tilia platyphyllos 'Orebro' | C60 | 14-16 | |
Tilia platyphyllos 'Orebro' | T250 | 18-20 | |
Tilia platyphyllos 'Orebro' | T250 | 20-25 | |
Tilia platyphyllos 'Orebro' | T250 | 25-30 | |
Tilia tomentosa 'Brabant' | T90 | 10-12 | NEW!!! |
Tilia tomentosa 'Varsaviensis' | T84 | 10-12 | NEW!!! |
Tilia tomentosa 'Varsaviensis' | T84 | 12-14 | NEW!!! |
Tilia tomentosa 'Varsaviensis' | T84 | 14-16 | NEW!!! |
Tilia ×europaea 'Pallida' | T84 | 10-12 | NEW!!! |
Tilia ×europaea 'Pallida' | C60 | 12-14 | |
Tilia ×europaea 'Pallida' | C60 | 14-16 | |
Ulmus 'Camperdownii' (U. glabra 'Camperdownii) | C65 | 14-16 | |
Ulmus 'Camperdownii' (U. glabra 'Camperdownii) | T250 | 18-20 | |
Ulmus 'Camperdownii' (U. glabra 'Camperdownii) | T250 | 25-30 | |
Ulmus 'Camperdownii' (U. glabra 'Camperdownii) | C90 | Pa, 14-16 | |
Ulmus 'Camperdownii' (U. glabra 'Camperdownii) | C90 | Pa, 16-18 | |
Ulmus 'Camperdownii' (U. glabra 'Camperdownii) | C80 | Pa, 18-20 | |
Ulmus 'Camperdownii' (U. glabra 'Camperdownii) | T90 | Pa, 20-25 | |
