Nazwa łacińska | Pojemnik | Wysokość | Atrybut |
---|---|---|---|
Abies concolor | B+S | 275-300 | |
Abies concolor | B+S | 300-350 | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii' | B | 80-100 | |
Ginkgo biloba 'Globus' | B | Pa 8-10 | NEW!!!/ f.pienna |
Ginkgo biloba 'Globus' | B+S | Pa 10-12 | NEW!!!/ f.pienna |
Juniperus ×pfitzeriana 'Old Gold' | B+S | (Ø 60-80) | |
Juniperus ×pfitzeriana 'Old Gold' | B+S | (Ø 80-100) | |
Juniperus squamata 'Hunnetorp' (J. squamata 'Blue Swede') | B+S | (Ø 100-120) | |
Juniperus squamata 'Hunnetorp' (J. squamata 'Blue Swede') | B+S | (Ø 120-140) | |
Picea abies | B+S | 120-140 | |
Picea abies | B+S | 140-160 | |
Picea abies | B+S | 160-180 | |
Picea abies 'Acrocona' | B+S | 60-80 | |
Picea abies 'Acrocona' | B+S | 80-100 | |
Picea abies 'Inversa' | B | 60-80 | |
Picea abies 'Inversa' | B | 80-100 | |
Picea abies 'Inversa' | B+S | 100-120 | |
Picea abies 'Inversa' | B+S | 120-140 | |
Picea abies 'Virgata' | B+S | 200-250 | |
Picea abies 'Virgata' | B+S | 300-350 | |
Picea glauca 'Conica' | B | 60-80 | |
Picea glauca 'Conica' | B | 80-100 | |
Picea glauca 'Conica' | B+S | 120-140 | |
Picea glauca 'Daisy's White' | B | 60-80 | |
Picea omorika | B | 100-120 | |
Picea omorika | B | 120-140 | |
Picea omorika | B+S | 400-500 | |
Picea omorika 'Nana' | B | Pa 30-40 | f.pienna |
Picea omorika 'Nana' | B | Pa 40-60 | f.pienna |
Picea omorika 'Pendula' | B | 80-100 | |
Picea omorika 'Pendula' | B | 100-120 | |
Picea omorika 'Pendula' | B+S | 120-140 | |
Picea omorika 'Pendula' | B+S | 140-160 | |
Picea omorika 'Pendula' | B+S | 160-180 | |
Picea omorika 'Pendula Bruns' | B+S | 100-120 | NEW!!! |
Picea omorika 'Pendula Bruns' | B+S | 120-140 | NEW!!! |
Picea omorika 'Pendula Bruns' | B+S | 140-160 | NEW!!! |
Picea pungens 'Białobok' | B | 60-80 | |
Picea pungens 'Białobok' | B+S | (Ø 60-80) | |
Picea pungens 'Białobok' | B | 80-100 | |
Picea pungens 'Białobok' | B+S | 100-120 | |
Picea pungens 'Edith' | B+S | 80-100 | NEW!!! |
Picea pungens f. glauca | B+S | 100-120 | |
Picea pungens f. glauca | B+S | 120-140 | |
Picea pungens f. glauca | B+S | 140-160 | |
Picea pungens 'Fat Albert' | B+S | 100-120 | |
Picea pungens 'Fat Albert' | B+S | 120-140 | |
Picea pungens 'Fat Albert' | B+S | 140-160 | |
Picea pungens 'Fat Albert' | B+S | 160-180 | |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | B+S | (Ø 40-50) | |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | B+S | (Ø 50-60) | |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | B+S | (Ø 60-80) | |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | B+S | (Ø 80-100) | |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | B+S | Pa (Ø 40-50) | f.pienna |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | B+S | Pa (Ø 50-60) | f.pienna |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | B+S | Pa (Ø 60-80) | f.pienna |
Picea pungens 'Hoopsii' | B | 80-100 | |
Picea pungens 'Hoopsii' | B+S | 100-120 | |
Picea pungens 'Hoopsii' | B+S | 120-140 | |
Picea pungens 'Hoopsii' | B+S | 140-160 | |
Picea pungens 'Hoopsii' | B+S | 160-180 | |
Picea pungens 'Hoopsii' | B+S | 250-300 | |
Picea pungens 'Hoopsii' | B+S | 300-350 | |
Picea pungens 'Hoopsii' | B+S | 350-400 | |
Picea pungens 'Hoopsii' | B+S | 400-450 | |
Picea pungens 'Hoopsii' | B+S | Pa 250-300 | formowane |
Picea pungens 'Iseli Fastigiate' | B | 80-100 | |
Picea pungens 'Iseli Fastigiate' | B+S | 100-120 | |
Picea pungens 'Iseli Fastigiate' | B+S | 120-140 | |
Picea pungens 'Iseli Fastigiate' | B+S | 140-160 | |
Picea pungens 'Iseli Fastigiate' | B+S | 160-180 | |
Picea pungens 'Iseli Fastigiate' | B+S | 180-200 | |
Picea pungens 'Iseli Fastigiate' | B+S | 200-220 | |
Picea pungens 'Koster' | B | 80-100 | |
Picea pungens 'Koster' | B+S | 100-120 | |
Picea pungens 'Koster' | B+S | 120-140 | |
Picea pungens 'Koster' | B+S | 140-160 | |
Picea pungens 'Koster' | B+S | 160-180 | |
Picea pungens 'Koster' | B+S | 180-200 | |
Picea pungens 'Oldenburg' | B+S | 140-160 | |
Picea pungens 'Oldenburg' | B+S | 160-180 | |
Picea pungens 'Oldenburg' | B+S | 180-200 | |
Picea pungens 'Pendula' | B | 60-80 | |
Picea pungens 'Pendula' | B | 80-100 | |
Picea pungens 'Pendula' | B+S | 100-120 | |
Picea pungens 'Pendula' | B+S | 120-140 | |
Picea pungens 'Pendula' | B+S | 140-160 | |
Picea pungens 'Lucky Strike' | B | 200-250 | NEW!!! |
Picea sitchensis 'Silberzwerg' | B | Pa (Ø 30-40) | f.pienna |
Picea sitchensis 'Silberzwerg' | B | Pa (Ø 40-50) | f.pienna |
Picea sitchensis 'Silberzwerg' | B | (Ø 40-50) | |
Picea sitchensis 'Silberzwerg' | B | (Ø 50-60) | |
Picea sitchensis 'Silberzwerg' | B+S | (Ø 60-80) | |
Pinus densiflora 'Alice Verkade' | B+S | 80-100 | |
Pinus densiflora 'Alice Verkade' | B+S | 100-120 | |
Pinus heldreichii 'Compact Gem' | B+S | 60-80 | NEW!!! |
Pinus heldreichii 'Schmidtii' | B+S | (Ø 30-40) | |
Pinus heldreichii 'Schmidtii' | B+S | (Ø 40-50) | |
Pinus mugo 'Benjamin' | B+S | (Ø 80-100) | NEW!!! |
Pinus mugo 'Carsten's Wintergold' | B | (Ø 30-40) | NEW!!! |
Pinus mugo 'Carsten's Wintergold' | B+S | (Ø 40-60) | NEW!!! |
Pinus mugo 'Gnom' | B+S | (Ø 60-80) | |
Pinus mugo 'Gnom' | B+S | (Ø 80-100) | |
Pinus mugo 'Gnom' | B+S | 100-120 | |
Pinus mugo 'Humpy' | B+S | (Ø 50-60) | |
Pinus mugo var. pumilio | B+S | (Ø 40-50) | |
Pinus mugo var. pumilio | B+S | (Ø 50-60) | |
Pinus mugo 'Varella' | B | (Ø 30-40) | NEW!!! |
Pinus nigra | B+S | 100-120 | |
Pinus nigra | B+S | 120-140 | |
Pinus nigra | B+S | 140-160 | |
Pinus nigra | B+S | 250-300 | |
Pinus nigra | B+S | 300-350 | |
Pinus nigra 'Fastigiata' | B+S | 120-140 | |
Pinus nigra 'Green Tower' | B+S | 100-120 | NEW!!! |
Pinus nigra 'Helga' | B+S | (Ø 60-80) | NEW!!! |
Pinus nigra 'Helga' | B+S | (Ø 80-100) | NEW!!! |
Pinus parviflora 'Glauca' | B+S | 80-100 | |
Pinus parviflora 'Glauca' | B+S | 100-120 | |
Pinus parviflora 'Negishi' | B+S | 100-120 | |
Pinus parviflora 'Negishi' | B+S | 120-140 | |
Pinus parviflora 'Negishi' | B+S | 140-160 | |
Pinus parviflora 'Negishi' | B+S | 160-180 | |
Pinus ponderosa | B+S | 120-140 | |
Pinus ponderosa | B+S | 140-160 | |
Pinus sylvestris | B+S | 100-120 | |
Pinus sylvestris | B+S | 120-140 | |
Pinus sylvestris | B+S | 300-350 | |
Pinus sylvestris | B+S | 350-400 | |
Pinus sylvestris 'Fastigiata' | B | 80-100 | |
Pinus sylvestris 'Fastigiata' | B+S | 100-120 | |
Pinus sylvestris 'Fastigiata' | B+S | 120-140 | |
Pinus sylvestris 'Fastigiata' | B+S | 140-160 | |
Pinus sylvestris 'Fastigiata' | B+S | 160-180 | |
Pinus sylvestris 'Fastigiata' | B+S | 180-200 | |
Pinus sylvestris 'Glauca' | B+S | 80-100 | |
Pinus sylvestris 'Glauca' | B+S | 100-120 | |
Pinus sylvestris 'Watereri' | B+S | (Ø 60-80) | |
Pinus sylvestris 'Watereri' | B+S | (Ø 80-100) | |
Pinus uncinata | B+S | 300-350 | |
Pinus uncinata | B+S | 350-400 | |
Pinus wallichiana 'Densa Hill' | B+S | 100-120 | |
Pinus wallichiana 'Densa Hill' | B+S | 120-140 | |
Taxus ×media 'Hillii' | B | 60-80 | |
Taxus ×media 'Hillii' | B | 80-100 | |
Taxus ×media 'Wojtek' | B | 80-100 | |
Taxus ×media 'Wojtek' | B | 100-120 | |
Taxus ×media 'Wojtek' | B+S | 120-140 | |
Taxus ×media 'Wojtek' | B+S | 140-160 | |
Taxus ×media 'Wojtek' | B+S | 160-180 | |
Taxus baccata | B | 60-80 | NEW!!! |
Taxus baccata | B | 80-100 | NEW!!! |
Taxus baccata | B+S | 100-120 | stożek NEW!!! |
Taxus baccata | B+S | 120-140 | stożek NEW!!! |
Taxus baccata | B+S | (Ø 60-80) | kula/ball NEW!!! |
Taxus baccata 'David' | B | 80-100 | |
Taxus baccata 'David' | B+S | 100-120 | |
Taxus baccata 'David' | B+S | 120-140 | |
Taxus baccata 'David' | B+S | 140-160 | |
Taxus baccata 'Dovastonii Aurea' | B | 80-100 | |
Taxus baccata 'Dovastonii Aurea' | B | 100-120 | |
Taxus baccata 'Dovastonii Aurea' | B+S | 120-140 | |
Taxus baccata 'Dovastonii Aurea' | B+S | 140-160 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | B | 80-100 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | B | 100-120 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | B | 120-140 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | B | 140-160 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | B | 160-180 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | B | 180-200 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | B+S | 200-225 | |
Thuja occidentalis 'Columna' | B | 60-80 | |
Thuja occidentalis 'Columna' | B | 80-100 | |
Thuja occidentalis 'Columna' | B | 100-120 | |
Thuja occidentalis 'Columna' | B | 120-140 | |
Thuja occidentalis 'Columna' | B | 140-160 | |
Thuja occidentalis 'Columna' | B | 160-180 | |
Thuja occidentalis 'Columna' | B+S | 180-200 | |
Thuja occidentalis 'Globosa' | B+S | 160-180 | |
Thuja occidentalis 'Golden Globe' | B | 60-80 | |
Thuja occidentalis 'Golden Globe' | B | 80-100 | |
Thuja occidentalis 'Golden Globe' | B | 100-120 | |
Thuja occidentalis 'Golden Globe' | B | 120-140 | |
Thuja occidentalis GOLDEN SMARAGD 'Janed Gold' PBR | B | 60-80 | |
Thuja occidentalis GOLDEN SMARAGD 'Janed Gold' PBR | B | 80-100 | |
Thuja occidentalis GOLDEN SMARAGD 'Janed Gold' PBR | B | 100-120 | |
Thuja occidentalis 'Hoseri' | B | 30-40 | |
Thuja occidentalis 'Hoseri' | B | 40-60 | |
Thuja occidentalis 'Hoseri' | B | 60-80 | |
Thuja occidentalis 'Mirjam' PBR | B | (Ø 20-30) | |
Thuja occidentalis 'Mirjam' PBR | B | (Ø 30-40) | |
Thuja occidentalis 'Rheingold' | B | 80-100 | |
Thuja occidentalis 'Rheingold' | B | 100-120 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | B | 80-100 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | B | 100-120 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | B | 120-140 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | B | 140-160 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | B | 160-180 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | B | 180-200 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | B | 200-225 | |
Thuja occidentalis 'Sunkist' | B | 60-80 | |
Thuja occidentalis 'Sunkist' | B | 100-120 | |
Thuja occidentalis 'Sunkist' | B | 120-140 | |
Thuja occidentalis 'Sunkist' | B | 140-160 | |
Thuja occidentalis 'Sunkist' | B | 180-200 | |
Thuja occidentalis TOSCAN 'Smaragd' | B | 160-180 | |
Thuja occidentalis TOSCAN 'Smaragd' | B | 180-200 | |
Thuja occidentalis TOSCAN 'Smaragd' | B+S | 200-250 | |
Thuja occidentalis TOSCAN 'Smaragd' | B+S | 250-300 | |
Thuja occidentalis 'Woodwardii' | B | 40-50 | |
Thuja occidentalis 'Woodwardii' | B | 50-60 | |
Thuja occidentalis 'Woodwardii' | B | 60-80 | |
Thuja occidentalis 'Woodwardii' | B | 80-100 | |
Thuja occidentalis 'Woodwardii' | B | 100-120 | |
Thuja occidentalis 'Woodwardii' | B | 120-140 | |
Thuja plicata 'Kórnik III' | B | 60-80 | |
Thuja plicata 'Kórnik III' | B | 80-100 | |
Thuja plicata 'Kórnik III' | B | 100-120 | |
Thuja plicata 'Kórnik III' | B | 120-140 | |
Thuja plicata 'Kórnik III' | B | 140-160 | |
Tsuga canadensis | B | 100-125 | |
Tsuga canadensis | B | 125-150 |
C… – pojemnik stosowane dla dorosłych roślin, gdzie podana liczba oznacza jego objętość.
T… – elastyczny pojemnik stosowany dla dorosłych roślin, gdzie podana liczba oznacza jego objętość.
Pa … – forma pienna, gdzie podana liczba oznacza wysokość pnia mierzoną od powierzchni ziemi do korony.
N … – forma naturalna, gdzie podana liczba oznacza wysokość rośliny.
Obwód pnia – wartość podawana przy formie piennej, mierzona na wysokości 100 cm.
Wysokość krzewu – wartość mierzona od powierzchni ziemi do najwyższej części rośliny.
bB – roślina z gołym korzeniem
B – roślina z bryłą korzeniową (zabezpieczoną tkaniną jutową).
B+S – roślina z bryłą korzeniową zabezpieczoną tkaniną jutową oraz metalową siatką.