Nazwa łacińska | Pojemnik | Atrybut |
---|---|---|
Achillea millefolium MILLY ROCK RED 'Florachre1' | C2 | |
Ajuga reptans BLACK SCALLOP 'Binblasca' PBR | C2 | |
Alchemilla mollis | C2 | |
Allium schoenoprasum | C2 | |
Anemone multifida 'Annabella Deep Rose' | C2 | |
Armeria maritima 'Abbey Deep Rose' | C2 | |
Armeria maritima 'Abbey White' | C2 | |
Bergenia cordifolia 'Rotblum' | C2 | |
Brunnera macrophylla 'Alexander's Great' | C1,5 | |
Brunnera macrophylla 'Sea Heart' | C1,5 | |
Brunnera macrophylla 'Variegata' | C1,5 | |
Calamagrostis ×acutiflora 'Overdam' | C2 | |
Carex comans 'Amazon Mist' | C2 | |
Carex flagellifera 'Bronzita' | C2 | |
Carex flagellifera 'Bronzita' | C5 | |
Carex morrowii 'Ice Dance' | C2 | |
Carex morrowii 'Vanilla Ice' | C1,5 | |
Carex morrowii 'Variegata' | C2 | |
Carex oshimensis 'Evergold' | C1,5 | |
Cortaderia selloana 'Rose Plume' | C2 | |
Cortaderia selloana 'White Plume' | C2 | |
Delphinium ×cultorum MAGIC FOUNTAINS 'Dark Blue Black Bee' | C2 | |
Delphinium ×cultorum MAGIC FOUNTAINS 'Deep Rose White Bee' | C2 | |
Delphinium ×cultorum MAGIC FOUNTAINS 'Sky Blue White Bee' | C2 | |
Deschampsia cespitosa 'Goldschleier' | C2 | |
Dianthus caryophyllus 'Dinetta Pink' | C1,5 | |
Dianthus caryophyllus 'Dinetta Purple' | C1,5 | |
Dianthus caryophyllus 'Dinetta Soft Pink' | C1,5 | |
Digitalis purpurea 'Panther'® | C2 | |
Echinacea 'Cheyenne Spirit' | C1,5 | |
Echinacea 'Delicious Candy' | C1,5 | |
Echinacea 'Delicious Nougat' PBR | C1,5 | NEW!!! |
Echinacea 'Flamingo' PBR | C1,5 | |
Echinacea 'Green Jewel' PBR | C1,5 | |
Echinacea 'Green Twister' | C1,5 | NEW!!! |
Echinacea purpurea 'Bright Rose' | C2 | |
Echinacea 'Secret Affair' PBR | C1,5 | |
Festuca gautieri | C2 | |
Festuca glauca 'Elijah Blue' | C1,5 | |
Festuca glauca 'Festina' | C2 | |
Festuca glauca 'Golden Toupee' | C1,5 | |
Hakonechloa macra 'All Gold' | C1,5 | |
Heuchera 'Black Taffeta' PBR | C1,5 | |
Heuchera 'Cherry Cola' PBR | C1,5 | |
Heuchera 'Electra' PBR | C1,5 | |
Heuchera 'Fire Alarm' PBR | C1,5 | |
Heuchera 'Forever® Purple' PBR | C1,5 | NEW!!! |
Heuchera 'Marmalade' PBR | C1,5 | |
Heuchera 'Melting Fire' | C1,5 | |
Heuchera micrantha 'Palace Purple' | C1,5 | |
Heuchera 'Peppermint Spice' PBR | C1,5 | |
Heuchera 'Rex Dark Amber' PBR | C5 | |
Heuchera 'Rex Lime' PBR | C5 | NEW!!! |
Heuchera 'Rex Peppermint' PBR | C5 | NEW!!! |
Heuchera 'Rex Purple' PBR | C5 | NEW!!! |
Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer' | C1,5 | |
Heuchera 'Spellbound' | C1,5 | |
Heuchera 'World Caffe® Americano' PBR | C1,5 | |
Heuchera 'World Caffe® Arabica' PBR | C1,5 | |
Heuchera 'World Caffe® Expresso' PBR | C1,5 | |
Heuchera 'World Caffe® Shakerato' PBR | C1,5 | |
×Heucherella 'Copper Cascade' PBR | C1,5 | |
×Heucherella 'Golden Zebra' PBR | C1,5 | |
×Heucherella 'Solar Eclipse' PBR | C1,5 | |
×Heucherella 'Sweet Tea' PBR | C1,5 | |
Hosta 'American Dream' | C5 | |
Hosta 'American Halo' | C1,5 | |
Hosta 'Big Daddy' | C1,5 | |
Hosta 'Big Daddy' | C5 | |
Hosta 'Blue Angel' | C1,5 | |
Hosta 'Blue Angel' | C5 | |
Hosta 'Fire and Ice' | C1,5 | |
Hosta 'Fragrant Blue' | C1,5 | |
Hosta 'Great Expectations' | C1,5 | |
Hosta 'Great Expectations' | C5 | |
Hosta 'Halcyon' | C1,5 | |
Hosta 'Minute Man' | C1,5 | |
Hosta 'Patriot' | C1,5 | |
Hosta 'Queen Josephine' | C1,5 | |
Hosta 'Stiletto' | C1,5 | |
Hosta 'Sum and Substance' | C1,5 | |
Hosta 'Sum and Substance' | C5 | |
Kniphofia uvaria 'Flamenco' | C2 | |
Leucanthemum maximum 'Banana Cream' | C2 | |
Liatris spicata 'Kobold' | C2 | |
Lobelia ×speciosa STARSHIP SCARLET BRONZE LEAF 'Pas1302716' | C1,5 | |
Mentha arvensis 'Strawberry Mint' | C2 | NEW!!!, HERBS |
Mentha ×piperita f. citrata 'Chocolate Mint' | C2 | NEW!!!, HERBS |
Mentha ×piperita f. citrata 'Lemon Fresh' | C2 | NEW!!!, HERBS |
Mentha ×piperita f. citrata 'Orange Fresh' | C2 | NEW!!!, HERBS |
Miscanthus sinensis 'Adagio' | C2 | |
Miscanthus sinensis 'Gracillimus' | C2 | |
Miscanthus sinensis 'Krater' | C2 | NEW!!! |
Miscanthus sinensis 'Morning Light' | C2 | |
Miscanthus sinensis 'Red Chief' | C2 | |
Miscanthus sinensis 'Strictus' | C2 | |
Molinia caerulea 'Variegata' | C1,5 | |
Nepeta ×faassenii | C2 | |
Ophiopogon planiscapus var. nigrescens | C1,5 | |
Panicum virgatum 'Heavy Metal' | C1,5 | |
Panicum virgatum 'Rehbraun' | C2 | |
Panicum virgatum 'Squaw' | C2 | |
Papaver orientale 'Brillant' | C2 | NEW!!! |
Papaver orientale 'Königin Alexandra' | C2 | NEW!!! |
Papaver orientale 'Royal Wedding' | C2 | NEW!!! |
Pennisetum advena 'Rubrum' | C1,5 | |
Pennisetum alopecuroides f. viridecens | C2 | |
Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | C2 | |
Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' | C2 | |
Pennisetum alopecuroides 'Moudry' | C2 | |
Pennisetum alopecuroides 'Redhead' | C2 | |
Pennisetum orientale 'Flamingo' | C2 | |
Phlox 'Flame Coral' PBR | C1,5 | |
Phlox 'Flame Lilac' PBR | C1,5 | |
Phlox 'Flame Red' PBR | C1,5 | |
Phlox paniculata 'Famous Pink with Eye' | C2 | |
Phlox paniculata 'Famous Purple Imbr' | C2 | |
Rudbeckia hirta 'Summerina Butterscotch Biscuit' | C1,5 | NEW!!! |
Rudbeckia SUMMERINA ORANGE 'ET RDB 03' PBR | C1,5 | |
Rudbeckia SUMMERINA PUMPERNICKEL 'ET RDB 402' | C1,5 | NEW!!! |
Salvia argentea 'Artemis' | C1,5 | NEW!!! |
Salvia nemorosa 'Rose Queen' | C2 | |
Salvia nemorosa 'Sensation® Medium White' | C2 | |
Salvia nemorosa 'Synchro Blue' | C2 | |
Salvia officinalis 'Tricolor' | C2 | |
Scabiosa columbaria 'Butterfly Blue' | C2 | NEW!!! |
Scabiosa columbaria 'Mariposa Blue' | C2 | NEW!!! |
Sedum forsterianum 'Oracle' | C2 | NEW!!! |
Sedum 'Herbstfreude' (S. 'Autumn Joy') | C1,5 | |
Sedum kamtschaticum 'Immergrun' | C2 | NEW!!! |
Sedum makinoi 'Yellow' | C2 | NEW!!! |
Sedum 'Matrona' | C1,5 | |
Sedum 'Mr Goodbud' | C1,5 | |
Sedum reflexum 'Angelina' | C2 | |
Sedum telephium 'Raspberry Truffle' | C1,5 | |
Sedum telephium 'Seduction Green-Yellow' | C1,5 | |
Sedum telephium 'Seduction Hot Rose Dark Stems' | C1,5 | |
Stipa tenuissima 'Ponytails' | C2 | |
Verbascum 'Plum Smokey' | C1,5 | |
Verbena rigida (V. venosa) | C2 | NEW!!! |
Veronica longifolia 'First Lady' | C2 | |
Veronica spicata 'Anniversary Blue' | C2 | |
Veronica spicata 'Anniversary Rose' | C2 | |
Yucca filamentosa 'Bright Edge' | C1,5 | NEW!!! |
Yucca filamentosa 'Color Guard' | C1,5 | |
Yucca filamentosa 'Ivory Tower' | C2 | NEW!!! |
P9 – pojemnik kwadratowy o boku długości 9 cm.
C… – pojemnik stosowane dla dorosłych roślin, gdzie podana liczba oznacza jego objętość.
Pa … – forma pienna, gdzie podana liczba oznacza wysokość pnia mierzoną od powierzchni ziemi do korony.
N … – forma naturalna, gdzie podana liczba oznacza wysokość rośliny.
Obwód pnia – wartość podawana przy formie piennej, mierzona na wysokości 100 cm.
Wysokość krzewu – wartość mierzona od powierzchni ziemi do najwyższej części rośliny.