Nazwa łacińska | Pojemnik | Wysokość | Atrybut |
---|---|---|---|
Actinidia arguta 'Issai' | C2 | 60-80 | |
Actinidia arguta 'Ken's Red' | C2 | 60-80 | FEMALE |
Actinidia arguta 'Lucy' | C2 | 60-80 | FEMALE |
Actinidia arguta 'Purpurna sadowa' | C2 | 60-80 | FEMALE |
Actinidia arguta 'Weiki' | C2 | 60-80 | |
Actinidia kolomikta 'Dr Szymanowski' | C2 | 60-80 | |
Akebia quinata | C2 | 20-30 | |
Campsis radicans | C3 | 40-60 | |
Hedera helix | C2 | 60-80 | |
Hedera helix 'Eva' | C2 | 40-60 | |
Hedera helix 'Glacier' | C2 | 60-80 | |
Hedera helix 'White Ripple' | C2 | 40-60 | |
Lonicera ×brownii 'Dropmore Scarlet' | C2 | 60-80 | |
Lonicera ×heckrottii 'Goldflame' | C2 | 40-60 | |
Lonicera ×heckrottii 'Variegata' | C2 | 60-80 | |
Lonicera ×tellmanniana | C2 | 40-60 | |
Parthenocissus quinquefolia var. murorum | C2 | 60-80 | |
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' | C2 | 40-60 | |
Polygonum aubertii | C2 | 90-100 |
P9 – pojemnik kwadratowy o boku długości 9 cm.
C… – pojemnik stosowane dla dorosłych roślin, gdzie podana liczba oznacza jego objętość.
Pa … – forma pienna, gdzie podana liczba oznacza wysokość pnia mierzoną od powierzchni ziemi do korony.
N … – forma naturalna, gdzie podana liczba oznacza wysokość rośliny.
Obwód pnia – wartość podawana przy formie piennej, mierzona na wysokości 100 cm.
Wysokość krzewu – wartość mierzona od powierzchni ziemi do najwyższej części rośliny.