Nazwa łacińska | Wielkość | Pojemnik | Atrybut |
---|---|---|---|
Actinidia arguta 'Issai' | C2 | 60-80 | MALE/FEMALE |
Actinidia arguta 'Ken's Red' | C2 | 60-80 | FEMALE |
Actinidia arguta 'Lucy' | C2 | 60-80 | FEMALE |
Actinidia arguta 'Purpurna Sadowa' | C2 | 60-80 | FEMALE |
Actinidia arguta 'Weiki' | C2 | 60-80 | |
Actinidia deliciosa 'Atlas' | C2 | 60-80 | MALE |
Actinidia kolomikta 'Dr Szymanowski' | C2 | 60-80 | MALE/FEMALE |
Aronia melanocarpa | C5 | Pa 80 | NEW!!! |
Cydonia oblonga 'Champion' | C5 | Pa 60-80 | FRESH POT, PEAR SHAPED |
Cydonia oblonga 'Darunok Onuku' | C5 | 60-80 | APPLE SHAPED |
Cydonia oblonga 'Darunok Onuku' | C7,5 | Pa 110 | APPLE SHAPED |
Cydonia oblonga 'Portugal' | C5 | Pa 60-80 | APPLE SHAPED, FRESH POT |
Juglans nigra | C5 | 80-100 | |
Juglans regia | C5 | 80-100 | FRESH POT |
Malus domestica 'Antonówka Masłowa' | C7,5 | 120-140 | FRESH POT |
Malus domestica 'Antonówka Zwykła' | C5 | 120-130 | FRESH POT |
Malus domestica 'Bolero' | C5 | 60-80 | DWARF, GREEN-LEAVED, FRESH POT |
Malus domestica 'Kosztela' | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Malus domestica 'Kronselska' | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Malus domestica 'Ligol' | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Malus domestica 'Lobo' | C5 | 80-100 | FRESH POT |
Malus domestica 'Malinowa Oberlandzka' | C5 | 120-140 | FRESH POT |
Malus domestica 'Oliwka Żółta' | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Malus domestica 'Piros' PBR | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Malus domestica 'Polka' | C5 | 80-100 | DWARF, GREEN-LEAVED, FRESH POT |
Malus domestica 'Polonez' | C5 | 100-120 | DWARF, GREEN-LEAVED, FRESH POT |
Malus domestica 'Šampion' | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Malus domestica 'Szara Reneta' | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Malus domestica 'Złota Reneta' | C5 | 120-140 | FRESH POT |
Morus alba | C3 | 40-60 | |
Morus alba 'Milanówek' | C3 | 30-40 | |
Morus alba 'Pendula' | C5 | Pa 150-170 | NEW!!! |
Morus nigra | C3 | 30-40 | |
Prunus avium BURLAT 'Bigarreau Burlat' | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Prunus avium 'Buttnera Czerwona' | C5 | 120-140 | FRESH POT |
Prunus avium 'Kordia' | C5 | 120-140 | FRESH POT |
Prunus avium 'Regina' | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Prunus avium 'Rivan' | C5 | 120-140 | FRESH POT |
Prunus cerasus 'Groniasta z Ujfehertoi' | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Prunus cerasus 'Kelleris 16' | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Prunus cerasus 'Łutówka' | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Prunus cerasus 'Pandy 103' | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Prunus cerasus 'Piemont' | C5 | 80-100 | DWARF, FRESH POT |
Prunus domestica 'Cacanska Lepotica' | C7,5 | 120-140 | FRESH POT |
Prunus domestica 'Fruca' | C5 | 100-120 | DWARF, FRESH POT |
Prunus domestica 'Imperial' | C5 | 100-120 | DWARF, FRESH POT |
Prunus domestica 'Renkloda Ulena' | C5 | 140-160 | FRESH POT |
Prunus domestica 'Węgierka' | C7,5 | 140-160 | FRESH POT |
Prunus persica 'Harco' | C7,5 | 140-160 | FRESH POT |
Prunus persica 'Harnaś' | C7,5 | 140-160 | FRESH POT |
Prunus persica 'Honey Gold' | C3 | 60-80 | DWARF, FRESH POT |
Prunus persica 'Honey Red' | C5 | 100-120 | DWARF, FRESH POT |
Prunus persica 'Inka' | C7,5 | 140-160 | FRESH POT |
Prunus persica 'Red Haven' | C5 | 120-140 | FRESH POT |
Prunus persica 'Saturne' | C7,5 | 120-140 | FRESH POT |
Pyrus communis 'Faworytka' | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Pyrus communis 'Garden Pearl' | C5 | 80-100 | DWARF, FRESH POT |
Pyrus communis 'Garden Red' | C5 | 80-100 | DWARF, FRESH POT |
Pyrus communis 'Konferencja' | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Pyrus communis 'Konferencja' | C5 | 80-100 | DWARF |
Pyrus communis 'Lukasówka' | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Ribes nigrum 'Tisel' PBR | C5 | Pa 60-80 | FRESH POT |
Ribes nigrum 'Titania' | C3 | 30-50 | |
Ribes niveum 'Blanka' | C3 | Pa 60 | FRESH POT, NEW!!! |
Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' | C3 | 30-50 | |
Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' | C5 | Pa 60 | FRESH POT |
Ribes rubrum 'Werdavia' | C3 | 30-50 | |
Ribes uva-crispa 'Captivator' | C3 | 30-50 | RED |
Ribes uva-crispa 'Captivator' | C5 | Pa 60-80 | FRESH POT, RED |
Ribes uva-crispa HINNONMÄKI GRÖN 'Hankkijas Delikatess' | C3 | 30-50 | GREEN |
Ribes uva-crispa HINNONMÄKI RÖD 'Hinnonmäen Punainen' | C3 | 30-50 | RED |
Ribes uva-crispa 'Invicta' | C3 | 30-40 | YELLOW |
Ribes uva-crispa 'Invicta' | C5 | Pa 60-80 | FRESH POT, YELLOW |
Rubus fruticosus 'Black Satin' | C3 | 30-50 | |
Rubus fruticosus 'Thornfree' | C3 | 30-50 | |
Rubus idaeus 'All Gold' | C3 | 80-100 | YELLOW |
Rubus idaeus 'Autumn Bliss' | C3 | 80-100 | RED |
Rubus idaeus 'Glen Coe' | C5 | 40-60 | VIOLET, NEW!!! |
Rubus idaeus 'Golden Bliss' | C3 | 80-100 | YELLOW |
Rubus idaeus 'Malling Promise' | C3 | 80-100 | RED |
Rubus idaeus 'Willamette' | C3 | 30-50 | RED |
Rubus illecebrosus | C3 | 30-50 | NEW!!! |
Rubus 'Tayberry' | C3 | 30-50 | NEW!!! |
Vaccinium corymbosum 'Bluecrop' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Bluegold' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Bluejay' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Bluejay' | C7,5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Bonus' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Chandler' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Darrow' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Duke' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Duke' | C7,5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum FLAMINGO 'Hoogi045' PBR | C2 | 30-40 | NEW!!! |
Vaccinium corymbosum 'Patriot' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Pink Blueberry' | C5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Rosa Berry' | C2 | 30-40 | NEW!!! |
Vaccinium corymbosum 'Sierra' | C3 | 30-40 | NEW!!! |
Vaccinium corymbosum 'Spartan' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Spartan' | C7,5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Toro' | C2 | 30-40 |
P9 – pojemnik kwadratowy o boku długości 9 cm.
C… – pojemnik stosowane dla dorosłych roślin, gdzie podana liczba oznacza jego objętość.
Pa … – forma pienna, gdzie podana liczba oznacza wysokość pnia mierzoną od powierzchni ziemi do korony.
N … – forma naturalna, gdzie podana liczba oznacza wysokość rośliny.
Obwód pnia – wartość podawana przy formie piennej, mierzona na wysokości 100 cm.
Wysokość krzewu – wartość mierzona od powierzchni ziemi do najwyższej części rośliny.