Nazwa łacińska | Wielkość | Pojemnik | Atrybut |
---|---|---|---|
Actinidia arguta 'Issai' | C2 | 60-80 | |
Actinidia arguta 'Ken's Red' | C2 | 60-80 | FEMALE |
Actinidia arguta 'Lucy' | C2 | 60-80 | FEMALE |
Actinidia arguta 'Purpurna sadowa' | C2 | 60-80 | FEMALE |
Actinidia arguta 'Weiki' | C2 | 60-80 | |
Actinidia kolomikta 'Dr Szymanowski' | C2 | 60-80 | |
Aronia ×prunifolia 'Nero' | C3 | 20-30 | |
Aronia melanocarpa | C5 | Pa 50-90 | FRESH POT NEW!!! |
Aronia melanocarpa 'Amit' | C3 | 20-30 | |
Chaenomeles ×superba 'Clementine' | C2 | 30-40 | Jadalne owoce |
Chaenomeles ×superba 'Crimson and Gold' | C2 | 30-40 | Jadalne owoce |
Chaenomeles ×superba 'Jet Trail' | C2 | 30-40 | Jadalne owoce |
Chaenomeles ×superba 'Nicoline' | C2 | 20-30 | Jadalne owoce |
Chaenomeles ×superba 'Orange Trail' | C2 | 20-30 | Jadalne owoce |
Chaenomeles ×superba 'Pink Trail' | C2 | 20-30 | Jadalne owoce |
Chaenomeles ×superba 'Texas Scarlet' | C2 | 20-30 | Jadalne owoce |
Chaenomeles japonica 'Cido' | C2 | 30-40 | Jadalne owoce |
Chaenomeles japonica 'Red Joy' | C2 | 20-30 | Jadalne owoce |
Chaenomeles 'Pink Queen' | C2 | 20-30 | Jadalne owoce |
Chaenomeles speciosa 'Nivalis' | C2 | 30-40 | Jadalne owoce |
Chaenomeles speciosa 'Pink Storm'® | C3 | 30-40 | NEW!!! PROVEN WINNERS |
Chaenomeles speciosa 'Scarlet Storm'® | C3 | 30-40 | NEW!!! PROVEN WINNERS |
Cydonia oblonga 'Bereczki' | C5 | 60-80 | PEAR SHAPE |
Cydonia oblonga 'Champion' | C5 | Pa 120-140 | FRESH POT PEAR SHAPE |
Cydonia oblonga 'Darunok Onuku' | C5 | 60-80 | APPLE SHAPE |
Cydonia oblonga 'Darunok Onuku' | C7,5 | Pa 110 | APPLE SHAPE |
Cydonia oblonga 'Miagkoplodnaja' | C5 | 60-80 | |
Cydonia oblonga 'Portugal' | C5 | Pa 60-80 | APPLE SHAPE FRESH POT |
Cydonia oblonga 'Vranja' | C5 | 60-80 | |
Juglans nigra | C5 | 80-100 | |
Juglans regia | C7,5 | 80-100 | FRESH POT |
Lycium barbarum 'New Big' | C2 | ||
Malus domestica 'Antonówka Masłowa' | C5 | 130-150 | FRESH POT |
Malus domestica 'Antonówka Zwykła' | C5 | 150-160 | FRESH POT |
Malus domestica 'Bolero' | C5 | 60-80 | DWARF FRESH POT |
Malus domestica 'Kosztela' | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Malus domestica 'Kronselska' | C5 | 160-170 | FRESH POT |
Malus domestica 'Ligol' | C5 | 130-140 | FRESH POT |
Malus domestica 'Lobo' | C5 | 110-130 | FRESH POT |
Malus domestica 'Malinowa Oberlandzka' | C5 | 120-140 | FRESH POT |
Malus domestica 'Oliwka Żółta' | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Malus domestica 'Piros' PBR | C5 | 100-120 | FRESH POT |
Malus domestica 'Polka' | C5 | 80-100 | DWARF FRESH POT |
Malus domestica 'Polonez' | C5 | 90-100 | DWARF FRESH POT |
Malus domestica 'Šampion' | C5 | 120-140 | FRESH POT |
Malus domestica 'Szara Reneta' | C5 | 120-140 | FRESH POT |
Malus domestica 'Złota Reneta' | C5 | 130-150 | FRESH POT |
Morus alba | C3 | 40-60 | |
Morus alba 'Milanówek' | C3 | 30-40 | |
Morus alba 'Pendula' | C3 | Pa 140 | NEW!!! |
Morus nigra | C3 | 30-40 | |
Morus 'Illinois Everbearing' | C3 | 30-40 | NEW!!! |
Prunus avium BURLAT 'Bigarreau Burlat' | C5 | 120-140 | FRESH POT |
Prunus avium 'Buttnera Czerwona' | C7,5 | 120-140 | FRESH POT |
Prunus avium 'Kordia' | C5 | 150-170 | FRESH POT |
Prunus avium 'Regina' | C5 | 150-170 | FRESH POT |
Prunus avium 'Rivan' | C7,5 | 160-180 | FRESH POT |
Prunus cerasus 'Groniasta z Ujfehertoi' | C5 | 120-130 | FRESH POT |
Prunus cerasus 'Kelleris 16' | C5 | 130-140 | FRESH POT |
Prunus cerasus 'Łutówka' | C5 | 140-150 | FRESH POT |
Prunus cerasus 'Pandy 103' | C5 | 120-140 | FRESH POT |
Prunus cerasus 'Piemont' | C5 | 80-100 | DWARF FRESH POT |
Prunus domestica 'Cacanska Lepotica' | C5 | 120-140 | FRESH POT |
Prunus domestica 'Fruca' | C5 | 100-120 | DWARF FRESH POT |
Prunus domestica 'Imperial' | C5 | 100-120 | DWARF FRESH POT |
Prunus domestica 'Mirabelle de Nancy' | C5 | 140-160 | FRESH POT |
Prunus domestica 'Renkloda Ulena' | C5 | 140-160 | FRESH POT |
Prunus domestica 'Węgierka' | C5 | 140-160 | FRESH POT |
Prunus persica 'Harco' | C7,5 | 140-160 | FRESH POT |
Prunus persica 'Harnaś' | C7,5 | 140-160 | FRESH POT |
Prunus persica 'Honey Gold' | C5 | 70-110 | DWARF FRESH POT |
Prunus persica 'Honey Red' | C5 | 60-80 | DWARF FRESH POT |
Prunus persica 'Inka' | C7,5 | 140-160 | FRESH POT |
Prunus persica 'Red Haven' | C7,5 | 120-140 | FRESH POT |
Prunus persica 'Reliance' | C5 | 120-140 | FRESH POT |
Prunus persica 'Saturne' | C7,5 | 160-180 | FRESH POT |
Pyrus communis 'Faworytka' | C7,5 | 140-160 | FRESH POT |
Pyrus communis 'Garden Pearl' | C5 | 80-100 | DWARF FRESH POT |
Pyrus communis 'Garden Red' | C5 | 100-120 | DWARF FRESH POT |
Pyrus communis 'Konferencja' | C5 | 140-160 | FRESH POT |
Pyrus communis 'Konferencja' | C5 | 80-100 | DWARF |
Pyrus communis 'Lukasówka' | C7,5 | 150-170 | FRESH POT |
Ribes JOSTABERRY | C3 | 30-40 | NEW!!! |
Ribes nigrum 'Tisel' PBR | C3 | Pa 60-80 | FRESH POT |
Ribes nigrum 'Titania' | C3 | 30-50 | |
Ribes niveum 'Blanka' | C3 | 40-60 | NEW!!! FRESH POT |
Ribes niveum 'Blanka' | C3 | Pa 60 | NEW!!! FRESH POT |
Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' | C3 | 30-50 | |
Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' | C5 | 40-60 | FRESH POT |
Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' | C3 | Pa 60 | FRESH POT |
Ribes rubrum 'Werdavia' | C3 | 30-50 | WHITE |
Ribes uva-crispa HINNONMÄKI GRÖN 'Hankkijas Delikatess' | C3 | 30-50 | GREEN |
Ribes uva-crispa HINNONMÄKI RÖD 'Hinnonmäen Punainen' | C3 | 30-50 | RED |
Ribes uva-crispa 'Invicta' | C3 | 30-40 | YELLOW |
Ribes uva-crispa 'Invicta' | C5 | Pa 60-80 | FRESH POT YELLOW |
Ribes uva-crispa 'Niesłuchowski' | C3 | 30-40 | RED |
Rubus fruticosus 'Black Satin' | C3 | 30-50 | |
Rubus fruticosus 'Dirksen Thornless' | C3 | 30-40 | |
Rubus fruticosus 'Thornfree' | C3 | 30-50 | |
Rubus idaeus 'All Gold' | C3 | 80-100 | YELLOW |
Rubus idaeus BLIZZY 'Autumn Bliss' | C3 | 80-100 | RED |
Rubus idaeus 'Glen Coe' | C5 | 40-60 | NEW!!! VIOLET |
Rubus idaeus 'Golden Bliss' | C3 | 80-100 | YELLOW |
Rubus idaeus 'Tulameen' | C3 | 30-40 | RED |
Rubus 'Tayberry' | C3 | 30-50 | |
Vaccinium corymbosum 'Bluecrop' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Bluecrop' | C7,5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Bluecrop' | C5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Bluegold' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Bluegold' | C5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Bluejay' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Bluejay' | C7,5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Bluejay' | C5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Bonus' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Bonus' | C7,5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Bonus' | C5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Chandler' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Chandler' | C5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Darrow' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Darrow' | C5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Duke' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Duke' | C7,5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Duke' | C5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum FLAMINGO 'Hoogi045' PBR | C5 | 30-40 | NEW!!! |
Vaccinium corymbosum 'Nelson' | C3 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Nelson' | C5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Patriot' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Patriot' | C5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Pink Blueberry' | C5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Pink Blueberry' | C5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Rosa Berry' | C2 | 30-40 | NEW!!! |
Vaccinium corymbosum 'Rosa Berry' | C5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Sierra' | C3 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Sierra' | C5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Spartan' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Spartan' | C7,5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Spartan' | C5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Toro' | C2 | 30-40 | |
Vaccinium corymbosum 'Toro' | C7,5 | 40-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Toro' | C5 | 40-60 |
P9 – pojemnik kwadratowy o boku długości 9 cm.
C… – pojemnik stosowane dla dorosłych roślin, gdzie podana liczba oznacza jego objętość.
Pa … – forma pienna, gdzie podana liczba oznacza wysokość pnia mierzoną od powierzchni ziemi do korony.
N … – forma naturalna, gdzie podana liczba oznacza wysokość rośliny.
Obwód pnia – wartość podawana przy formie piennej, mierzona na wysokości 100 cm.
Wysokość krzewu – wartość mierzona od powierzchni ziemi do najwyższej części rośliny.