Nazwa łacińska | Wielkość | Pojemnik | Atrybut |
---|---|---|---|
Abies concolor 'Glauca Compacta' | C5 | 30-40 | |
Abies koreana 'Silberlocke' | C5 | 40-50 | |
Abies pinsapo 'Kelleriis' | C2 | 20-30 | |
Abies pinsapo 'Kelleriis' | C5 | 20-30 | |
Chamaecyparis obtusa 'Aurora' | C2 | 15-20 | |
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | C2 | 15-20 | |
Chamaecyparis pisifera 'Baby Blue' | C2 | 15-20 | |
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' | C3 | 20-30 | |
Chamaecyparis pisifera 'Sungold' | C3 | 20-30 | |
Chamaecyparis pisifera 'Sungold' | C7,5 | 30-40 | |
Ginkgo biloba | C5 | 40-60 | |
Ginkgo biloba 'Globus' | C5 | 40-60 | |
Juniperus ×pfitzeriana 'Gold Coast' | C3 | 20-30 | |
Juniperus ×pfitzeriana 'Gold Star' | C3 | 20-30 | |
Juniperus ×pfitzeriana 'Gold Star' | C7,5 | 30-40 | |
Juniperus ×pfitzeriana 'King of Spring' | C3 | 20-30 | |
Juniperus ×pfitzeriana 'Mint Julep' | C3 | 20-30 | |
Juniperus ×pfitzeriana 'Mint Julep' | C7,5 | 30-40 | |
Juniperus ×pfitzeriana 'Old Gold' | C3 | 20-30 | |
Juniperus ×pfitzeriana 'Old Gold' | C7,5 | 30-40 | |
Juniperus ×pfitzeriana 'Old Gold' | C20 | 80-100 | |
Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | C3 | 20-30 | |
Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | C7,5 | 30-40 | |
Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Compacta' | C3 | 20-30 | |
Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Compacta' | C7,5 | 30-40 | |
Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Compacta' | C25 | 80-100 | |
Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Glauca' | C3 | 20-30 | |
Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Glauca' | C7,5 | 40-60 | |
Juniperus chinensis 'Blue Alps' | C3 | 20-30 | |
Juniperus chinensis 'Kuriwao Gold' | C3 | 20-30 | |
Juniperus chinensis 'Kuriwao Gold' | C7,5 | 40-60 | |
Juniperus chinensis 'Kuriwao Gold' | C5 | Pa 80-90 | |
Juniperus chinensis 'Plumosa Aurea' | C5 | Pa 80-90 | |
Juniperus chinensis 'Plumosa Aureovariegata' | C5 | Pa 80-90 | |
Juniperus chinensis 'Stricta' | C3 | 20-30 | |
Juniperus communis 'Arnold' | C3 | 20-30 | |
Juniperus communis 'Compressa' | C3 | 20-30 | |
Juniperus communis 'Cracovia' | C3 | 20-30 | |
Juniperus communis 'Gold Cone' | C3 | 20-30 | |
Juniperus communis 'Goldschatz' | C3 | 20-30 | |
Juniperus communis 'Goldschatz' | C5 | Pa 80-90 | |
Juniperus communis 'Green Carpet' | C3 | 20-30 | |
Juniperus communis 'Greenmantle' | C3 | 20-30 | |
Juniperus communis 'Greenmantle' | C5 | Pa 100 | |
Juniperus communis 'Hibernica' | C3 | 20-30 | |
Juniperus communis 'Repanda' | C3 | 20-30 | |
Juniperus communis 'Repanda' | C7,5 | 40-60 | |
Juniperus communis 'Sentinel' | C3 | 20-30 | |
Juniperus communis 'Spotty Spreader' | C3 | 20-30 | |
Juniperus communis 'Suecica' | C3 | 20-30 | |
Juniperus communis var. saxatilis (J. communis var. sibirica) | C5 | Pa 90 | |
Juniperus conferta 'Blue Pacific' | C3 | 20-30 | |
Juniperus conferta 'Blue Pacific' | C7,5 | 40-60 | |
Juniperus conferta 'Schlager' | C3 | 20-30 | |
Juniperus conferta 'Schlager' | C7,5 | 40-60 | |
Juniperus conferta 'Schlager' | C25 | 60-80 | |
Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | C3 | 20-30 | |
Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | C7,5 | 40-60 | |
Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | C25 | 80-100 | |
Juniperus horizontalis 'Andorra Variegata' | C3 | 20-30 | |
Juniperus horizontalis 'Andorra Variegata' | C7,5 | 30-40 | |
Juniperus horizontalis 'Andorra Variegata' | C20 | 60-80 | |
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | C3 | 20-30 | |
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | C7,5 | 40-60 | |
Juniperus horizontalis 'Glacier' | C3 | 20-30 | |
Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' | C3 | 20-30 | |
Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' | C7,5 | 30-40 | |
Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' | C5 | Pa 80 (Ø 30-35) | |
Juniperus horizontalis ICEE BLUE® 'Monber' PBR | C2 | 20-30 | |
Juniperus horizontalis 'Limeglow' | C3 | 20-30 | |
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | C3 | 20-30 | |
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | C7,5 | 30-40 | |
Juniperus horizontalis 'Prostrata' | C3 | 20-30 | |
Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | C3 | 20-30 | |
Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | C5 | Pa 80-90 | |
Juniperus procumbens 'Kishiogima' | C3 | 20-30 | |
Juniperus procumbens 'Kishiogima' | C5 | 30-40 | |
Juniperus procumbens 'Kishiogima' | C7,5 | 50-60 | |
Juniperus procumbens 'Nana' | C3 | 20-30 | |
Juniperus procumbens 'Nana' | C7,5 | 30-40 | |
Juniperus procumbens 'Nana' | C5 | Pa 80 (Ø 15-25) | |
Juniperus procumbens 'Nana' | C5 | Pa 120 (Ø 25-30) | |
Juniperus procumbens 'Nana' | C3 | 40-60 | DECO SPIRAL |
Juniperus sabina 'Rockery Gem' | C7,5 | 40-60 | |
Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | C3 | 20-30 | |
Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | C7,5 | 30-40 | |
Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | C10 | 60-80 | |
Juniperus sabina 'Variegata' | C5 | Pa 80-100 | |
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | C3 | 30-40 | |
Juniperus scopulorum BLUE IVORY 'Klaverjun' | C3 | 20-30 | |
Juniperus squamata 'Blue Carpet' | C3 | 20-30 | |
Juniperus squamata 'Blue Carpet' | C7,5 | 40-60 | |
Juniperus squamata 'Blue Carpet' | C5 | Pa 90 | |
Juniperus squamata 'Blue Compact' | C3 | 20-30 | |
Juniperus squamata 'Blue Compact' | C5 | Pa 90 | |
Juniperus squamata 'Blue Star' | C3 | 20-30 | |
Juniperus squamata 'Blue Star' | C10 | 40-60 | |
Juniperus squamata 'Holger' | C3 | 20-30 | |
Juniperus squamata 'Holger' | C7,5 | 30-40 | |
Juniperus squamata 'Holger' | C5 | Pa 80 | |
Juniperus squamata 'Hunnetorp' (J. squamata 'Blue Swede') | C3 | 20-30 | |
Juniperus squamata 'Meyeri' | C3 | 20-30 | |
Juniperus squamata 'Tropical Blue' | C5 | Pa 80 | |
Juniperus virginiana 'Grey Owl' | C3 | 20-30 | |
Juniperus virginiana 'Grey Owl' | C7,5 | 40-60 | |
Juniperus virginiana 'Grey Owl' | C10 | 60-80 | |
Juniperus virginiana 'Hetz' | C3 | 20-30 | |
Juniperus virginiana 'Hetz' | C7,5 | 40-60 | |
Larix decidua 'Pendula' | C5 | Pa 130-150 | |
Picea abies 'Little Gem' | C5 | Pa 60 (Ø 10-20) | |
Picea abies 'Nidiformis' | C3 | 20-30 | |
Picea abies 'Rothenhaus' | C5 | 40-60 | |
Picea glauca 'Alberta Globe' | C3 | 20-30 | |
Picea glauca 'Conica' | C3 | 20-30 | |
Picea omorika 'Nana' | C5 | 15-25 | |
Picea orientalis 'Aureospicata' | C5 | 30-40 | |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | C5 | 20-30 | |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | C5 | Pa 60 (Ø 25-30) | |
Picea pungens 'Hoopsii' | C5 | 30-40 | |
Picea pungens 'Pali' | C5 | 10-20 | |
Picea pungens 'Pali' | C5 | Pa 50-60 (Ø 10-20) | |
Pinus cembra | C5 | 50-80 | |
Pinus densiflora 'Jane Kluis' | C5 | Pa 50-60 | |
Pinus heldreichii 'Malinki' (P. leucodermis 'Malinki') | C5 | 30-40 | |
Pinus heldreichii 'Nana' (P. leucodermis 'Nana') | C5 | 30-40 | |
Pinus heldreichii 'Satellit' (P. leucodermis 'Satellit') | C3 | 20-30 | GRAFTED |
Pinus mugo 'Allgäu' | C5 | 15-25 | |
Pinus mugo 'Allgäu' | C5 | Pa 50 (Ø 10-15) | |
Pinus mugo 'Benjamin' | C5 | 20-30 | |
Pinus mugo 'Carsten' | C5 | 25-35 | |
Pinus mugo 'Columnaris' | C5 | 30-40 | |
Pinus mugo 'Hesse' | C5 | 20-30 | |
Pinus mugo 'Hnízdo' | C5 | Pa 50-80 (Ø 15-20) | |
Pinus mugo 'Ježek' | C5 | 10-20 | |
Pinus mugo 'Ježek' | C5 | Pa 20 (Ø 10-20) | |
Pinus mugo 'Mops' | C5 | 20-35 | |
Pinus mugo 'Ophir' | C5 | 20-30 | |
Pinus mugo 'Ophir' | C5 | Pa 40-50 (Ø 30-40) | |
Pinus mugo 'Ophir' | C5 | Pa 80-90 (Ø 15-20) | |
Pinus mugo subsp. mugo | C2 | 20-30 | |
Pinus mugo 'Sunshine' | C5 | 20-30 | |
Pinus mugo 'Sunshine' | C5 | Pa 70-90 (Ø 15-25) | |
Pinus mugo var. pumilio | C2 | 20-30 | |
Pinus mugo 'Varella' | C5 | 20-30 | |
Pinus mugo 'Varella' | C5 | Pa 50-60 (Ø 20-30) | |
Pinus mugo 'Winter Gold' | C5 | 30-40 | |
Pinus mugo 'Winter Gold' | C5 | Pa 40-60 (Ø 20-25) | |
Pinus mugo 'Winter Gold' | C25 | 50-70 | |
Pinus nigra | C3 | 40-60 | |
Pinus nigra | C7,5 | 80-100 | |
Pinus nigra 'Ball' | C5 | Pa 90 (20-30) | |
Pinus nigra 'Komet' | C5 | 30-50 | |
Pinus nigra 'Nana' | C5 | Pa 40-60 | |
Pinus nigra 'Spielberg' | C5 | 30-50 | |
Pinus sylvestris | C7,5 | 100-120 | |
Pinus sylvestris 'Watereri' | C2 | 30-40 | |
Pinus sylvestris 'Watereri' | C5 | 40-60 | |
Pinus uncinata 'Nana Compacta' | C5 | 20-30 | |
Pinus uncinata 'Nana Compacta' | C5 | Pa 40-60 (Ø 20-25) | |
Pinus uncinata 'Nana Compacta' | C5 | Pa 40-60 (Ø 15-20) | |
Pinus wallichiana (P. griffithii) | C5 | 30-40 | |
Platycladus orientalis 'Aurea Nana' (Thuja orientalis 'Aurea Nana') | C3 | 20-30 | |
Platycladus orientalis 'Aurea Nana' (Thuja orientalis 'Aurea Nana') | C7,5 | 50-60 | |
Taxodium distichum | C5 | ||
Taxus ×media 'Hicksii' | C3 | 20-30 | FEMALE |
Taxus ×media 'Hicksii' | C7,5 | 60-80 | FEMALE |
Taxus ×media 'Hillii' | C2 | 20-30 | MALE |
Taxus ×media 'Hillii' | C7,5 | 50-60 | MALE |
Taxus ×media 'Hillii' | C7,5 | 60-80 | MALE |
Taxus ×media 'Wojtek' | C2 | 30-40 | MALE |
Taxus ×media 'Wojtek' | C7,5 | 40-60 | MALE |
Taxus baccata 'Aurea Decora' | C3 | ||
Taxus baccata 'Aureovariegata' | C2 | ||
Taxus baccata 'David' | C2 | 20-30 | MALE |
Taxus baccata 'David' | C7,5 | 40-60 | MALE |
Taxus baccata 'Fastigiata' | C3 | 20-30 | FEMALE |
Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' | C3 | 20-30 | |
Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' | C3 | 20-30 | MALE |
Taxus baccata 'Repandens' | C3 | 20-30 | FEMALE |
Taxus baccata 'Summergold' | C3 | 20-30 | FEMALE |
Taxus baccata 'Summergold' | C7,5 | 40-60 | FEMALE |
Thuja occidentalis 'Anniek' PBR | C3 | 15-20 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | C3 | 60-80 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | C7,5 | 60-80 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | C7,5 | 100-120 | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | C3 | 30-40 | |
Thuja occidentalis 'Danica' | C3 | 15-20 | |
Thuja occidentalis 'Danica' | C7,5 | 30-40 | |
Thuja occidentalis 'Danica' | C20 | 45-55 | |
Thuja occidentalis 'Golden Brabant' PBR | C7,5 | 80-100 | |
Thuja occidentalis 'Golden Brabant' PBR | C15 | 100-120 | |
Thuja occidentalis 'Golden Globe' | C3 | 20-30 | |
Thuja occidentalis 'Golden Tuffet' | C3 | 20-30 | |
Thuja occidentalis 'Hoseri' | C3 | 20-30 | |
Thuja occidentalis 'Hoseri' | C7,5 | 30-40 | |
Thuja occidentalis 'Little Giant' | C3 | 15-20 | |
Thuja occidentalis 'Miky' | C3 | 20-30 | |
Thuja occidentalis 'Mirjam' PBR | C2 | 15-20 | |
Thuja occidentalis 'Mirjam' PBR | C5 | 20-25 | |
Thuja occidentalis 'Mirjam' PBR | C15 | 30-40 | |
Thuja occidentalis 'Mr Bowling Ball' | C3 | 20-30 | |
Thuja occidentalis 'Mr Bowling Ball' | C7,5 | 40-50 | |
Thuja occidentalis 'Rheingold' | C3 | 20-25 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | C3 | 30-40 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | C7,5 | 60-80 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | C7,5 | 90-120 | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | C15 | 100-120 | |
Thuja occidentalis 'Starstruck' | C3 | 30-40 | |
Thuja occidentalis 'Stolwijk' | C3 | 20-30 | |
Thuja occidentalis 'Sunkist' | C3 | 20-30 | |
Thuja occidentalis 'Teddy' | C2 | 10-15 | |
Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | C3 | 20-30 | |
Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | C7,5 | 40-50 | |
Thuja occidentalis 'Woodwardii' | C3 | 20-30 | |
Thuja occidentalis 'Woodwardii' | C7,5 | 30-40 | |
Thuja plicata GOLDY '4ever' PBR | C2 | 20-30 | |
Thuja plicata 'Irish Gold' | C3 | 30-40 | |
Thuja plicata 'Whipcord' | C3 | 20-30 | |
Thujopsis dolabrata | C3 | 20-30 | |
Thujopsis dolabrata 'Nana' | C3 | 20-30 | |
Tsuga canadensis 'Jeddeloh' | C2 | 20-25 |
P9 – pojemnik kwadratowy o boku długości 9 cm.
C… – pojemnik stosowane dla dorosłych roślin, gdzie podana liczba oznacza jego objętość.
Pa … – forma pienna, gdzie podana liczba oznacza wysokość pnia mierzoną od powierzchni ziemi do korony.
N … – forma naturalna, gdzie podana liczba oznacza wysokość rośliny.
Obwód pnia – wartość podawana przy formie piennej, mierzona na wysokości 100 cm.
Wysokość krzewu – wartość mierzona od powierzchni ziemi do najwyższej części rośliny.